Arrivées et départs
du jour
Terminal, horaires, statut de votre vol au départ et à l'arrivée. Retrouvez toutes les informations en temps réel.
Mis à jour le 09/06/2026 à 17:29
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | LONDRES-LUTON | U22423 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 15:58 |
| 16:15 | BRISTOL | U22769 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 16:07 |
| 16:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 16:27 |
| 16:35 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1641 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 16:39 |
| 17:10 | TUNIS-CARTHAGE | TU628 | Tunisair | Sortie : Hall A | Prévu à 18:13 |
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 | Iberia | Sortie : Hall A | Atterri à 17:19 |
| 17:35 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72765 | Volotea | Sortie : Hall A | Prévu à 17:57 |
| 17:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | Sortie : Hall B | Prévu à 17:30 |
| 17:45 | BARCELONE-EL PRAT | VY2914 | Vueling | Sortie : Hall A | Prévu à 17:33 |
| 17:50 | MUNICH-FRANZ JOSEF STRAUSS | LH2258 | Lufthansa | Sortie : Hall A | Prévu à 18:11 |
| 18:10 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 18:35 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1876 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Prévu à 18:30 |
| 18:45 | ESSAOUIRA-MOGADOR | EJU1934 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Prévu à 18:29 |
| 19:00 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1190 | Air Algérie | Sortie : Hall A | |
| 19:00 | ZURICH-KLOTEN | LX552 | Swiss | Sortie : Hall A | |
| 19:05 | MARRAKECH-MENARA | EJU1908 | easyJet | Sortie : Hall A | Prévu à 19:01 |
| 19:15 | TUNIS-CARTHAGE | BJ718 | Nouvelair | Sortie : Hall A | Prévu à 18:58 |
| 19:15 | IBIZA | EJU1862 | easyJet | Sortie : Hall BIL | |
| 19:20 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU5141 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Prévu à 19:20 |
| 19:35 | FIGARI-SUD CORSE | V72433 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 19:40 | NAPLES-CAPODICHINO | V72447 | Volotea | Sortie : Hall A | Prévu à 19:24 |
| 20:40 | MILAN-MALPENSA | EJU3803 | easyJet | Sortie : Hall BIL | |
| 21:25 | LONDRES-GATWICK | U28385 | easyJet | Sortie : Hall A | |
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 21:50 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7605 | easyJet | Sortie : Hall BIL | |
| 22:00 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 22:05 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Hall BIL | |
| 22:20 | LYON-ST EXUPERY | EJU1820 | easyJet | Sortie : Hall BIL | |
| 22:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 23:10 | TENERIFE-SUD | EJU1852 | easyJet | Sortie : Hall BIL | |
| 23:15 | DAKAR BLAISE-DIAGNE | TO8031 | Transavia France | Sortie : Hall A | |
| 23:55 | BARI-PALESE MACCH. | V72663 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 23:55 | BASTIA-PORETTA | V72403 | Volotea | Sortie : Hall A |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.