Arrivées et départs
du jour
Mis à jour le 26/07/2025 à 12:42
Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
---|---|---|---|---|---|
11:05 | MONTREAL-TRUDEAU | TS516 | Air Transat | Sortie : Hall A | Atterri à 10:29 |
11:15 | ORAN-AHMED BEN BELLA | AH1192 | Air Algérie | Sortie : Hall A | Atterri à 11:05 |
11:30 | PARIS-CDG | AF7432 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 11:48 |
11:40 | ATHENES-ELEFTHERIOS VENIZELOS | A3696 | Aegean Airlines | Sortie : Hall A | Atterri à 11:31 |
11:55 | MARRAKECH-MENARA | EJU1906 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 11:37 |
12:40 | CALVI-SAINTE CATHERINE | AF7669 | Air France | Sortie : Hall B | Prévu à 12:52 |
13:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1443 | KLM | Sortie : Hall A | Prévu à 13:27 |
13:20 | AJACCIO-NAPOLEON BONAPARTE | AF7646 | Air France | Sortie : Hall B | Prévu à 13:36 |
13:30 | BARI-PALESE MACCH. | V72663 | Volotea | Sortie : Hall A | Prévu à 13:33 |
13:55 | ZURICH-KLOTEN | LX552 | Swiss | Sortie : Hall A | Prévu à 13:54 |
14:05 | LONDRES-GATWICK | EJU8381 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
14:20 | FIGARI-SUD CORSE | V72433 | Volotea | Sortie : Hall A | |
14:25 | APT INTER MADERE CRISTIANO RON | EJU1880 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Prévu à 14:44 |
14:45 | AGADIR-AL MASSIRA | TO3185 | Transavia France | Sortie : Hall A | Prévu à 14:25 |
15:10 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU7301 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
15:15 | HERAKLION-NIKOS KAZANTZAKIS | EJU1884 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Prévu à 14:51 |
15:15 | LONDRES-GATWICK | EZY8385 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
15:20 | AJACCIO-NAPOLEON BONAPARTE | V72405 | Volotea | Sortie : Hall A | |
15:25 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1641 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
15:35 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | Sortie : Hall B | |
16:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | |
16:35 | BASTIA-PORETTA | EJU1834 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
16:45 | BELFAST-INTERNATIONAL AIRPORT | EZY3031 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
16:55 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | |
16:55 | CORK | EI818 | Aer Lingus | Sortie : Hall A | |
17:20 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 AA8623 CX1874 LA1689 QR5375 VY5514 |
Iberia AMERICAN AIRLINES CATHAY PACIFIC LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Sortie : Hall A | |
17:45 | FIGARI-SUD CORSE | AF7671 | Air France | Sortie : Hall B | |
17:55 | FRANCFORT-AM MAIN | EN8902 | Air Dolomiti | Sortie : Hall A | |
17:55 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1391 | Turkish Airlines | Sortie : Hall A | |
18:15 | PALMA-SON SANT JOAN | V72443 | Volotea | Sortie : Hall A | |
19:00 | ALICANTE-ELCHE | V72429 | Volotea | Sortie : Hall A | |
19:05 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT798 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | |
19:05 | IBIZA | EJU1854 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
19:15 | AJACCIO-NAPOLEON BONAPARTE | V72605 | Volotea | Sortie : Hall A | |
20:00 | BASTIA-PORETTA | V72403 | Volotea | Sortie : Hall A | |
20:35 | LONDRES-GATWICK | BA2572 | British Airways | Sortie : Hall A | |
20:45 | GENEVE-COINTRIN | EZS1323 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
21:00 | BARCELONE-EL PRAT | VY2910 IB5435 LA5750 QR3519 |
Vueling Iberia LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS |
Sortie : Hall A | |
21:05 | LONDRES-GATWICK | EZY8383 | easyJet | Sortie : Hall A | |
21:30 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1617 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
21:40 | MARRAKECH-MENARA | TO3187 | Transavia France | Sortie : Hall A | |
22:20 | CATANE-FONTANAROSSA | EJU1896 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
22:25 | ARRECIFE-LANZAROTE | EJU1860 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
22:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | |
23:10 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | |
23:30 | ESSAOUIRA-MOGADOR | EJU1934 | easyJet | Sortie : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être mises à jour sans préavis.