Arrivées et départs
du jour
Terminal, horaires, statut de votre vol au départ et à l'arrivée. Retrouvez toutes les informations en temps réel.
Mis à jour le 22/11/2026 à 22:04
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:05 | BALE | EZS1069 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 20:47 |
| 21:25 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 21:18 |
| 21:40 | LYON-ST EXUPERY | EJU4311 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 21:26 |
| 21:40 | SEVILLE-SAN PABLO | TO4885 | Transavia France | Sortie : Hall A | Atterri à 21:33 |
| 22:20 | LONDRES-GATWICK | EJU8383 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 21:54 |
| 22:30 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | Prévu à 22:30 |
| 22:45 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | Sortie : Hall B | Prévu à 22:42 |
| 22:50 | LILLE-LESQUIN | EJU1820 | easyJet | Sortie : Hall A | Prévu à 22:51 |
| 23:20 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1828 | easyJet | Sortie : Hall BIL | |
| 23:45 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Hall BIL |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.