Arrivées et départs
du jour
Mis à jour le 02/06/2023 à 23:38
Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
---|---|---|---|---|---|
22:00 | LYON-ST EXUPERY | AF1514 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 22:29 |
22:15 | LYON-ST EXUPERY | EJU1818 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 22:22 |
22:20 | PARIS-CDG | AF7440 AM5855 BT5613 MK9018 |
Air France AEROMEXICO airBaltic AIR MAURITIUS |
Sortie : Hall B | Atterri à 22:53 |
22:35 | MALAGA-COSTA DEL SOL | FR2754 | Ryanair | Sortie : Hall A | Atterri à 22:26 |
22:45 | BRUXELLES-NATIONAL | SN3559 | Brussels Airlines | Sortie : Hall A | Atterri à 22:42 |
22:45 | LILLE-LESQUIN | EJU1824 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 22:34 |
22:50 | TUNIS-CARTHAGE | TU628 | Tunisair | Annulé | |
22:55 | CORK | FR9009 | Ryanair | Sortie : Hall A | Atterri à 23:13 |
23:00 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 23:30 |
23:05 | MANCHESTER | FR2580 | Ryanair | Sortie : Hall A | Atterri à 23:27 |
Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être mises à jour sans préavis.