Arrivées et départs
du jour
Mis à jour le 03/12/2024 à 03:16
Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
---|---|---|---|---|---|
08:05 | BREST-BRETAGNE | CE2941 | Chalair | Sortie : Hall A | |
08:25 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1617 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
08:35 | LYON-ST EXUPERY | EJU4309 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
08:35 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1199 AA8621 VY5510 |
Iberia AMERICAN AIRLINES Vueling |
Sortie : Hall A | |
08:55 | BARCELONE-EL PRAT | VY2912 IB5368 QR3556 |
Vueling Iberia QATAR AIRWAYS |
Sortie : Hall A | |
09:00 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1804 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
09:35 | LYON-ST EXUPERY | AF1498 | Air France | Sortie : Hall B | |
09:50 | PARIS-CDG | AF7432 | Air France | Sortie : Hall B | |
11:05 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1389 | Turkish Airlines | Sortie : Hall A | |
11:40 | LONDRES-GATWICK | EJU8381 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
11:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1441 | KLM | Sortie : Hall A | |
12:00 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72765 | Volotea | Sortie : Hall A | |
12:20 | ATHENES-ELEFTHERIOS VENIZELOS | V72485 A33804 |
Volotea Aegean Airlines |
Sortie : Hall A | |
12:50 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | |
13:10 | RABAT-SALE | EJU1902 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
13:50 | BREST-BRETAGNE | CE2943 | Chalair | Sortie : Hall A | |
14:00 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72703 | Volotea | Sortie : Hall A | |
14:05 | ZURICH-KLOTEN | LX550 | Swiss | Sortie : Hall A | |
14:55 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | Sortie : Hall B | |
16:25 | LYON-ST EXUPERY | EJU4313 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
16:35 | TUNIS-CARTHAGE | TU283 | Tunisair | Sortie : Hall A | |
17:00 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1190 | Air Algérie | Sortie : Hall A | |
17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 AA8623 CX1874 QR5375 VY5514 |
Iberia AMERICAN AIRLINES CATHAY PACIFIC QATAR AIRWAYS Vueling |
Sortie : Hall A | |
17:25 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | |
17:40 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | |
17:50 | LYON-ST EXUPERY | AF1662 | Air France | Sortie : Hall B | |
17:50 | FRANCFORT-AM MAIN | LH898 | Lufthansa | Sortie : Hall A | |
18:10 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1874 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
18:35 | MARRAKECH-MENARA | EJU1918 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
18:50 | BREST-BRETAGNE | CE2945 | Chalair | Sortie : Hall A | |
19:00 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73842 | Volotea | Sortie : Hall A | |
19:10 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | Sortie : Hall A | |
19:10 | FES-SAISS | 3O301 | Air Arabia Maroc | Sortie : Hall A | |
19:25 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | Sortie : Hall B | |
21:25 | MARRAKECH-MENARA | V72751 | Volotea | Sortie : Hall A | |
21:50 | LYON-ST EXUPERY | AF1514 | Air France | Sortie : Hall B | |
21:55 | LYON-ST EXUPERY | EJU1818 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
22:05 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
22:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | |
22:50 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B |
Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être mises à jour sans préavis.