Arrivées et départs
du jour
Mis à jour le 01/12/2023 à 17:08
Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
---|---|---|---|---|---|
16:10 | GENEVE-COINTRIN | EZS1321 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 16:08 |
17:00 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1190 | Air Algérie | Sortie : Hall A | Prévu à 17:18 |
17:05 | FLORENCE-PERETOLA | V72467 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 17:00 |
17:25 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1317 | KLM | Sortie : Hall A | Prévu à 17:19 |
17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB8700 VY5514 |
Iberia Vueling |
Sortie : Hall A | Prévu à 17:40 |
17:35 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1826 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Prévu à 17:42 |
17:50 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | Retardé |
17:50 | LYON-ST EXUPERY | AF1662 | Air France | Sortie : Hall B | Retardé |
17:50 | MARRAKECH-MENARA | EJU1908 | easyJet | Sortie : Hall A | Prévu à 17:32 |
17:50 | FRANCFORT-AM MAIN | LH898 | Lufthansa | Sortie : Hall A | Retardé |
18:05 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | Sortie : Hall A | Prévu à 17:57 |
18:10 | LONDRES-STANSTED | FR1782 | Ryanair | Sortie : Hall A | Prévu à 18:15 |
18:10 | LYON-ST EXUPERY | EJU1816 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
18:20 | DUBLIN | FR6485 | Ryanair | Sortie : Hall A | Prévu à 18:24 |
18:20 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT798 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | Prévu à 19:02 |
18:50 | BREST-BRETAGNE | CE2933 | Chalair | Sortie : Hall A | |
19:40 | RABAT-SALE | FR9893 | Ryanair | Sortie : Hall A | |
19:50 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | Sortie : Hall B | |
20:20 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1619 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
20:25 | LYON-ST EXUPERY | EJU4313 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
20:30 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7627 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
20:50 | BARCELONE-EL PRAT | VY2912 | Vueling | Sortie : Hall A | |
20:55 | BALE-EUROAIRPORT | EZS1071 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
20:55 | GENEVE-COINTRIN | EZS1323 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
21:25 | NICE-COTE D'AZUR | V72431 | Volotea | Sortie : Hall A | |
21:30 | FES-SAISS | FR5220 | Ryanair | Sortie : Hall A | |
21:35 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
21:45 | LILLE-LESQUIN | EJU1824 | easyJet | Sortie : Hall A | |
21:50 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1874 | easyJet | Sortie : Hall A | |
22:00 | LYON-ST EXUPERY | AF1514 | Air France | Sortie : Hall B | |
22:00 | MILAN-MALPENSA | EJU1894 | easyJet | Sortie : Hall B | |
22:15 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1319 | KLM | Sortie : Hall A | |
22:25 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | |
22:25 | LILLE-LESQUIN | V72423 | Volotea | Sortie : Hall A | |
22:50 | MILAN BERGAME-ORIO AL SERIO | FR5831 | Ryanair | Sortie : Hall A | |
23:10 | TANGER-IBN BATOUDA | FR6499 | Ryanair | Sortie : Hall A | |
23:15 | BARCELONE-EL PRAT | FR3197 | Ryanair | Sortie : Hall A |
Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être mises à jour sans préavis.