Arrivées et départs
du jour
Mis à jour le 26/03/2023 à 07:14
Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | FUERTEVENTURA-EL MATORRAL | V72434 | Volotea | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A - porte 59 | Décollé |
06:00 | PARIS-CDG | AF7441 | Air France | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A - porte 03 | Décollé |
06:00 | MARRAKECH-MENARA | FR5295 | Ryanair | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A - porte 16 | Décollé |
06:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1312 | KLM | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A - porte 53 | Décollé |
06:25 | FARO-ALGARVE | EJU1871 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | Décollé |
06:50 | FARO-ALGARVE | FR5099 | Ryanair | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A - porte 59 | Décollé |
06:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | FR101 | Ryanair | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A - porte 60 | Décollé |
07:00 | LONDRES-GATWICK | EJU8382 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | Embarq. terminé |
07:05 | LYON-ST EXUPERY | EJU1801 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Annulé | |
09:00 | BALE-EUROAIRPORT | EZS1070 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | Enregistrement |
09:15 | PARIS-CDG | AF7431 AM5847 DL8319 MK9011 |
Air France AEROMEXICO Delta Air Lines AIR MAURITIUS |
Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A - porte 02 | Enregistrement |
09:15 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB8697 | Iberia | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A - porte 09 | |
10:40 | PARIS-CDG | AF7433 AM5848 AR7825 DL8321 MK9015 |
Air France AEROMEXICO AEROLINEAS ARGENTINA Delta Air Lines AIR MAURITIUS |
Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A - porte 02 | Enregistrement |
10:50 | CRACOVIE-BALICE | FR9835 | Ryanair | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 57 | |
10:55 | FRANCFORT-AM MAIN | LH899 | Lufthansa | Annulé | ||
10:55 | EDIMBOURG | FR6655 | Ryanair | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 81 | |
11:30 | LILLE-LESQUIN | EJU1821 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
11:40 | LILLE-LESQUIN | V72422 | Volotea | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 53 | |
11:50 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1316 | KLM | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A - porte 02 | |
11:55 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1390 | Turkish Airlines | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 80 | |
12:05 | LONDRES-GATWICK | BA2787 | British Airways | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A - porte 82 | |
12:15 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT793 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A - porte 14 | |
12:55 | BRUXELLES-NATIONAL | SN3556 | Brussels Airlines | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A - porte 61 | |
13:05 | PALMA-SON SANT JOAN | FR6550 | Ryanair | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 64 | |
13:20 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB8699 | Iberia | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A - porte 57 | |
13:30 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1618 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
13:35 | SANTIAGO DE COMPOSTEL | FR9389 | Ryanair | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 56 | |
13:45 | LYON-ST EXUPERY | AF1513 | Air France | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A - porte 03 | Enregistrement |
14:05 | PARIS-CDG | AF7435 AM5849 BT5616 AY6302 SQ1873 |
Air France AEROMEXICO airBaltic Finnair SINGAPORE AIRLINES |
Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A - porte 02 | Enregistrement |
14:10 | GENEVE-COINTRIN | EZS1320 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
14:15 | ZURICH-KLOTEN | LX553 | Swiss | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A - porte 54 | |
14:35 | TENERIFE-SUD | V72420 | Volotea | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 53 | |
15:10 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1805 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Hall A - porte 09 | |
15:35 | LYON-ST EXUPERY | EJU1815 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
16:20 | CHARLEROI-BRUXELLES SUD | FR1389 | Ryanair | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 60 | |
16:30 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7606 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
16:40 | POINTE-A-PITRE LE RAIZET | SS740 | Corsair | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A - porte 81.82 | |
16:45 | LONDRES-LUTON | EZY2424 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
17:10 | BARCELONE-EL PRAT | VY2913 | Vueling | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A - porte 56 | |
17:10 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1318 | KLM | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A - porte 02 | |
17:10 | CORK | FR9010 | Ryanair | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 15 | |
17:30 | LONDRES-STANSTED | FR1783 | Ryanair | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 16 | |
17:40 | LYON-ST EXUPERY | AF1515 | Air France | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A - porte 57 | Enregistrement |
17:40 | GENEVE-COINTRIN | EZS1322 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
17:50 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB8701 | Iberia | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 53 | |
17:55 | DUBLIN | EI507 | Aer Lingus | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 81 | |
18:15 | LONDRES-GATWICK | BA2789 | British Airways | Annulé | ||
18:30 | LILLE-LESQUIN | EJU1823 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
18:40 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1085 | Lufthansa | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A - porte 56 | |
18:45 | PARIS-CDG | AF7437 AY6304 MK9019 |
Air France Finnair AIR MAURITIUS |
Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A - porte 02 | Enregistrement |
19:10 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Annulé | |
20:00 | AGADIR-AL MASSIRA | FR2247 | Ryanair | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A - porte 80 | |
20:10 | PARIS-CDG | AF7439 AM5850 MK9017 SQ1893 |
Air France AEROMEXICO AIR MAURITIUS SINGAPORE AIRLINES |
Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A - porte 02 | Enregistrement |
20:30 | BARCELONE-EL PRAT | FR3198 | Ryanair | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A - porte 09 | |
21:00 | LYON-ST EXUPERY | EJU4312 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Annulé | |
21:35 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1620 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
21:40 | GENEVE-COINTRIN | EZS1324 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
21:40 | BALE-EUROAIRPORT | EZS1072 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
21:40 | BRISTOL | EZY2770 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Hall A - porte 80 | |
21:50 | MARSEILLE-PROVENCE | FR6467 | Ryanair | Annulé | ||
22:50 | LONDRES-GATWICK | EZY8386 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Hall A - porte 81 | |
23:45 | DUBLIN | FR6484 | Ryanair | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A - porte 80 |
Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être mises à jour sans préavis.