Arrivées et départs
du jour
Mis à jour le 03/12/2024 à 02:08
Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | PARIS-CDG | AF7441 | Air France | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall B - porte 22 | |
06:00 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1440 | KLM | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 60 | |
06:05 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1803 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
06:40 | LYON-ST EXUPERY | AF1499 | Air France | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall B - porte 25 | |
07:00 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72764 | Volotea | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 81 | |
07:25 | LONDRES-GATWICK | EJU8382 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
07:50 | RABAT-SALE | EJU1901 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
08:20 | DAKAR BLAISE-DIAGNE | TO8068 | Transavia France | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall A - porte 80 | |
08:35 | BREST-BRETAGNE | CE2942 | Chalair | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 51 | |
08:55 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1618 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
09:00 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72702 | Volotea | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 61 | |
09:05 | LYON-ST EXUPERY | EJU4310 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
09:05 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1200 AA8830 CX1880 QR7241 VY5511 |
Iberia AMERICAN AIRLINES CATHAY PACIFIC QATAR AIRWAYS Vueling |
Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 09 | |
09:35 | BARCELONE-EL PRAT | VY2913 IB5369 QR3619 |
Vueling Iberia QATAR AIRWAYS |
Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 60 | |
10:40 | PARIS-CDG | AF7433 | Air France | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall B - porte 22 | |
12:00 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1390 | Turkish Airlines | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 12 | |
12:30 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1442 | KLM | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 60 | |
12:30 | MARRAKECH-MENARA | EJU1917 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
13:00 | ATHENES-ELEFTHERIOS VENIZELOS | V72484 A33805 |
Volotea Aegean Airlines |
Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 09 | |
13:35 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall B - porte 22 | |
14:10 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1873 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
14:20 | BREST-BRETAGNE | CE2944 | Chalair | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 51 | |
14:35 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73843 | Volotea | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 09 | |
14:50 | ZURICH-KLOTEN | LX551 | Swiss | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 60 | |
14:50 | LYON-ST EXUPERY | AF1513 | Air France | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall B - porte 25 | |
15:30 | MARRAKECH-MENARA | V72750 | Volotea | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 80 | |
15:55 | PARIS-CDG | AF7435 | Air France | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall B - porte 22 | |
16:55 | LYON-ST EXUPERY | EJU4314 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
17:25 | TUNIS-CARTHAGE | TU283 | Tunisair | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 81 | |
17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 LA1617 QR5366 VY5515 |
Iberia LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 09 | |
18:00 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1191 | Air Algérie | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 80 | |
18:00 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 60 | |
18:25 | FRANCFORT-AM MAIN | LH899 | Lufthansa | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 61 | |
18:35 | LYON-ST EXUPERY | AF1515 | Air France | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall B - porte 25 | |
18:35 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall B - porte 22 | |
18:50 | LYON-ST EXUPERY | EJU1817 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
19:05 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | Embarquement : Terminal billi | |
19:20 | BREST-BRETAGNE | CE2946 | Chalair | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 51 | |
19:55 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72610 | Volotea | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 61 | |
20:00 | FES-SAISS | 3O302 | Air Arabia Maroc | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A - porte 80 | |
20:10 | PARIS-CDG | AF7443 | Air France | Enregistrement : Hall B | Embarquement : Hall B - porte 22 |
Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être mises à jour sans préavis.