Arrivées et départs
Mis à jour le 17/05/2026 à 03:49
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | AJACCIO-NAPOLEON BONAPARTE | V72404 | Volotea | Embarquement : Hall A - porte 09 | ||
| 06:00 | PARIS-CDG | AF7441 | Air France | Embarquement : Hall B - porte 22 | ||
| 06:15 | CORFOU-IOANNIS KAPODISTRIAS | V72232 A33609 |
Volotea Aegean Airlines |
Embarquement : Hall A - porte 59 | ||
| 06:30 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1440 | KLM | Embarquement : Hall A - porte 02 | ||
| 06:40 | ATHENES-ELEFTHERIOS VENIZELOS | EJU1885 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 07:00 | LYON-ST EXUPERY | EJU1815 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 07:25 | BUDAPEST-FERENC LISZT | EJU1849 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 08:30 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1618 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 08:50 | GENEVE-COINTRIN | EZS1388 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 08:55 | RABAT-SALE | EJU1903 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 09:05 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1200 | Iberia | Embarquement : Hall A - porte 09 | ||
| 09:15 | PARIS-CDG | AF7443 | Air France | Embarquement : Hall B - porte 22 | ||
| 09:35 | BARCELONE-EL PRAT | VY2913 IB5438 LA5744 5268 QR3584 |
Vueling Iberia LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS |
Embarquement : Hall A - porte 60 | ||
| 09:55 | PARIS-CDG | AF7431 | Air France | Embarquement : Hall B - porte 25 | ||
| 10:15 | PALMA-SON SANT JOAN | V72442 | Volotea | Embarquement : Hall A - porte 59 | ||
| 10:15 | LONDRES-LUTON | U22376 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 10:30 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1929 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 10:30 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1071 | Lufthansa | Embarquement : Hall A - porte 02 | ||
| 10:45 | TANGER-IBN BATOUDA | 3O304 | Air Arabia Maroc | Embarquement : Hall A - porte 81 | ||
| 11:05 | LONDRES-GATWICK | U28384 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 11:05 | LONDRES-GATWICK | BA2571 | British Airways | Embarquement : Hall A - porte 80 | ||
| 11:05 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1390 | Turkish Airlines | Embarquement : Hall A - porte 14 | ||
| 11:10 | PALERME-FALCONE BORSELLINO | V73914 | Volotea | Embarquement : Hall A - porte 59 | ||
| 11:50 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1442 | KLM | Embarquement : Hall A - porte 02 | ||
| 11:50 | PARIS-CDG | AF7433 | Air France | Embarquement : Hall B - porte 22 | ||
| 14:00 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU1877 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 14:00 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73843 | Volotea | Embarquement : Hall A - porte 60 | ||
| 14:05 | PARIS-CDG | AF7435 | Air France | Embarquement : Hall B - porte 22 | ||
| 14:20 | LYON-ST EXUPERY | AF6135 | Air France | Embarquement : Hall B - porte 23 | ||
| 14:40 | MAHON-MINORQUE | V72066 | Volotea | Embarquement : Hall A - porte 59 | ||
| 14:45 | LYON-ST EXUPERY | EJU1817 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 15:00 | ZURICH-KLOTEN | LX553 | Swiss | Embarquement : Hall A - porte 02 | ||
| 15:05 | BARCELONE-EL PRAT | VY2917 IB5695 5272 QR3738 |
Vueling Iberia QATAR AIRWAYS |
Embarquement : Hall A - porte 09 | ||
| 15:30 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1827 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 15:40 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7606 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 16:00 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU7302 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 16:05 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1805 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 16:05 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1873 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 16:10 | FES-SAISS | 3O302 | Air Arabia Maroc | Embarquement : Hall A - porte 81 | ||
| 16:30 | FLORENCE-PERETOLA | V72466 | Volotea | Embarquement : Hall A - porte 09 | ||
| 16:40 | LONDRES-LUTON | W95416 | WIZZAIR UK LIMITED | Embarquement : Hall A - porte 80 | ||
| 17:05 | LILLE-LESQUIN | V72422 | Volotea | Embarquement : Hall A - porte 64 | ||
| 17:15 | FIGARI-SUD CORSE | V72432 | Volotea | Embarquement : Hall A - porte 59 | ||
| 17:40 | GENEVE-COINTRIN | EZS1390 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 17:45 | VALENCE | V72436 | Volotea | Embarquement : Hall A - porte 60 | ||
| 17:55 | DUBLIN | EI507 | Aer Lingus | Embarquement : Hall A - porte 81 | ||
| 17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 | Iberia | Embarquement : Hall A - porte 09 | ||
| 18:05 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1875 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 18:05 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Embarquement : Hall A - porte 02 | ||
| 18:20 | LYON-ST EXUPERY | AF6137 | Air France | Embarquement : Hall B - porte 23 | ||
| 18:30 | MUNICH-FRANZ JOSEF STRAUSS | LH2259 | Lufthansa | Embarquement : Hall B - porte 25 | ||
| 18:35 | MILAN-MALPENSA | EJU3804 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 18:45 | SPLIT-KASTELA | V72456 | Volotea | Embarquement : Hall A - porte 59 | ||
| 18:50 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1073 | Lufthansa | Embarquement : Hall A - porte 64 | ||
| 18:55 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72702 | Volotea | Embarquement : Hall A - porte 60 | ||
| 19:00 | BARCELONE-EL PRAT | VY2915 IB5440 5270 QR3622 |
Vueling Iberia QATAR AIRWAYS |
Embarquement : Hall A - porte 09 | ||
| 19:00 | LILLE-LESQUIN | EJU1823 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 19:00 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Embarquement : Hall B - porte 22 | ||
| 19:45 | LYON-ST EXUPERY | EJU1819 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 19:50 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 20:05 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT799 | Royal Air Maroc | Embarquement : Hall A - porte 81 | ||
| 20:15 | MARRAKECH-MENARA | EJU1905 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 20:25 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Embarquement : Hall B - porte 22 | ||
| 20:30 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU5142 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 20:35 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1191 | Air Algérie | Embarquement : Hall A - porte 80 | ||
| 20:45 | BASTIA-PORETTA | V72402 | Volotea | Embarquement : Hall A - porte 59 | ||
| 21:00 | BUCAREST-OTOPENI INTERNATIONAL | W43298 | WIZZ AIR MALTA | Embarquement : Hall A - porte 09 | ||
| 21:25 | GENEVE-COINTRIN | EZS1392 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 21:30 | MARSEILLE-PROVENCE | V72634 | Volotea | Embarquement : Hall A - porte 60 | ||
| 21:40 | MARRAKECH-MENARA | AT615 | Royal Air Maroc | Embarquement : Hall A - porte 81 | ||
| 21:45 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72610 | Volotea | Embarquement : Hall A - porte 59 | ||
| 21:55 | BIRMINGHAM | U26648 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 22:00 | LONDRES-GATWICK | U28386 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 22:30 | LONDRES-LUTON | U22424 | easyJet | Embarquement : Hall A - porte 83 | ||
| 22:40 | BRISTOL | U22770 | easyJet | Embarquement : Hall A - porte 80 | ||
| 22:50 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1642 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 22:55 | VENISE-MARCO POLO | V71347 | Volotea | Embarquement : Hall A - porte 59 |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.