| Date | Heure | N° VOL | COMPAGNIE | VERS | HALL | OBS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05 | 12:45 | EZY1372 | EASYJET | GENEVE | BILLI |
|
réserver |
| 18.05 | 12:50 | AF6263 | AIR FRANCE | PARIS-ORLY | B |
|
réserver |
| 18.05 | 13:10 | A54023 | HOP ! REGIONAL | LYON - ST ... | B |
|
|
| 18.05 | 13:55 | H32322 | HERMES AIRLINES | IBIZA | A |
|
|
| 18.05 | 14:00 | KL1316 | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | AMSTERDAM | B |
|
|
| 18.05 | 14:15 | FR5856 | RYANAIR LTD | EINDHOVEN | BILLI |
|
|
| 18.05 | 14:25 | ML7190 | AIR MEDITERRANEE | DUBROVNIK | A |
|
|
| 18.05 | 14:25 | H37190 | HERMES AIRLINES | DUBROVNIK | A |
|
|
| 18.05 | 14:45 | EZY5014 | EASYJET | LONDRES GA ... | BILLI |
|
réserver |
| 18.05 | 14:50 | AF6265 | AIR FRANCE | PARIS-ORLY | B |
|
réserver |