Arrivées et départs
Mis à jour le 02/04/2026 à 11:42
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:25 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1617 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 06:59 |
| 08:35 | LYON-ST EXUPERY | EJU4309 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 08:11 |
| 08:35 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1199 | Iberia | Sortie : Hall A | Atterri à 08:31 |
| 08:40 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | W69409 | Wizz Air | ||
| 08:50 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7605 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 08:48 |
| 09:00 | PARIS-CDG | AF7430 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 08:53 |
| 09:10 | ZURICH-KLOTEN | LX550 | Swiss | Sortie : Hall A | Atterri à 09:11 |
| 09:45 | LYON-ST EXUPERY | AF6132 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 09:27 |
| 10:00 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1804 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 09:53 |
| 10:00 | BARCELONE-EL PRAT | VY2914 | Vueling | Sortie : Hall A | Atterri à 09:48 |
| 10:05 | MUNICH-FRANZ JOSEF STRAUSS | LH2258 | Lufthansa | Sortie : Hall A | Atterri à 10:00 |
| 10:05 | DUBLIN | EI502 | Aer Lingus | Sortie : Hall A | Atterri à 09:54 |
| 10:55 | MARRAKECH-MENARA | EJU6003 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 10:55 |
| 11:00 | PARIS-CDG | AF7432 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 10:49 |
| 11:00 | LONDRES-GATWICK | EJU8381 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 10:57 |
| 11:05 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1441 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 10:50 |
| 11:30 | LONDRES-GATWICK | BA2570 | British Airways | Sortie : Hall A | Atterri à 11:01 |
| 12:40 | BARCELONE-EL PRAT | VY2912 | Vueling | Sortie : Hall A | Atterri à 12:29 |
| 13:15 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 13:26 |
| 13:35 | ATHENES-ELEFTHERIOS VENIZELOS | EJU1886 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 13:30 |
| 13:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6134 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 13:24 |
| 13:45 | RABAT-SALE | EJU1904 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 13:12 |
| 14:15 | BALE | EJU1910 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 14:06 |
| 14:30 | LYON-ST EXUPERY | EJU1818 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 14:29 |
| 15:00 | LILLE-LESQUIN | V72423 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 14:36 |
| 15:45 | BARCELONE-EL PRAT | VY2916 | Vueling | ||
| 16:05 | LONDRES-LUTON | W95415 | WIZZAIR UK LIMITED | Sortie : Hall A | |
| 16:20 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1641 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 17:02 |
| 16:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 16:26 |
| 16:25 | TANGER-IBN BATOUDA | 3O303 | Air Arabia Maroc | Sortie : Hall A | Atterri à 16:15 |
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 | Iberia | Sortie : Hall A | Atterri à 17:26 |
| 17:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 17:22 |
| 17:55 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1391 | Turkish Airlines | Sortie : Hall A | Atterri à 17:29 |
| 18:10 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 18:02 |
| 18:15 | BARCELONE-EL PRAT | VY2914 | Vueling | ||
| 18:15 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1072 | Lufthansa | Sortie : Hall A | Atterri à 17:59 |
| 18:50 | MILAN-MALPENSA | EJU3803 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 18:27 |
| 19:00 | GENEVE-COINTRIN | EZS1387 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 23:15 |
| 19:05 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT798 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | Atterri à 19:05 |
| 19:15 | BUCAREST-OTOPENI INTERNATIONAL | W43297 | WIZZ AIR MALTA | Sortie : Hall A | Atterri à 19:13 |
| 19:25 | MARRAKECH-MENARA | TO9811 | Transavia France | ||
| 19:35 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1876 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 19:23 |
| 19:35 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 19:17 |
| 19:40 | BUDAPEST-FERENC LISZT | W69575 | Wizz Air | ||
| 19:45 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | V72465 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 19:53 |
| 20:35 | MARRAKECH-MENARA | EJU1906 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 20:20 |
| 21:20 | MARRAKECH-MENARA | EJU1908 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 21:23 |
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 21:10 |
| 21:40 | LONDRES-GATWICK | U28385 | easyJet | Sortie : Hall A | Atterri à 22:06 |
| 21:45 | LONDRES-LUTON | U22423 | easyJet | Sortie : Hall A | Atterri à 21:52 |
| 21:45 | APT INTER MADERE CRISTIANO RON | EJU1880 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 21:43 |
| 21:50 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 21:20 |
| 22:00 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 21:48 |
| 22:05 | LYON-ST EXUPERY | EJU4311 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 22:16 |
| 22:20 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72439 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 22:25 |
| 22:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 22:33 |
| 23:00 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Hall A | Atterri à 00:08 |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.