Arrivées et départs
Mis à jour le 02/04/2026 à 18:32
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | LILLE-LESQUIN | V72423 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 14:36 |
| 15:45 | BARCELONE-EL PRAT | VY2916 | Vueling | ||
| 16:05 | LONDRES-LUTON | W95415 | WIZZAIR UK LIMITED | Sortie : Hall A | |
| 16:20 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1641 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 17:02 |
| 16:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 16:26 |
| 16:25 | TANGER-IBN BATOUDA | 3O303 | Air Arabia Maroc | Sortie : Hall A | Atterri à 16:15 |
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 | Iberia | Sortie : Hall A | Atterri à 17:26 |
| 17:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 17:22 |
| 17:55 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1391 | Turkish Airlines | Sortie : Hall A | Atterri à 17:29 |
| 18:10 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 18:02 |
| 18:15 | BARCELONE-EL PRAT | VY2914 | Vueling | ||
| 18:15 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1072 | Lufthansa | Sortie : Hall A | Atterri à 17:59 |
| 18:50 | MILAN-MALPENSA | EJU3803 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 18:27 |
| 19:00 | GENEVE-COINTRIN | EZS1387 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 23:15 |
| 19:05 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT798 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | Atterri à 19:05 |
| 19:15 | BUCAREST-OTOPENI INTERNATIONAL | W43297 | WIZZ AIR MALTA | Sortie : Hall A | Atterri à 19:13 |
| 19:25 | MARRAKECH-MENARA | TO9811 | Transavia France | ||
| 19:35 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1876 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 19:23 |
| 19:35 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 19:17 |
| 19:40 | BUDAPEST-FERENC LISZT | W69575 | Wizz Air | ||
| 19:45 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | V72465 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 19:53 |
| 20:35 | MARRAKECH-MENARA | EJU1906 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 20:20 |
| 21:20 | MARRAKECH-MENARA | EJU1908 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 21:23 |
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 21:10 |
| 21:40 | LONDRES-GATWICK | U28385 | easyJet | Sortie : Hall A | Atterri à 22:06 |
| 21:45 | LONDRES-LUTON | U22423 | easyJet | Sortie : Hall A | Atterri à 21:52 |
| 21:45 | APT INTER MADERE CRISTIANO RON | EJU1880 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 21:43 |
| 21:50 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 21:20 |
| 22:00 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 21:48 |
| 22:05 | LYON-ST EXUPERY | EJU4311 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 22:16 |
| 22:20 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72439 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 22:25 |
| 22:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 22:33 |
| 23:00 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Hall A | Atterri à 00:08 |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.