Arrivées et départs
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | PARIS-CDG | AF9425 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 07:00 | LONDRES-GATWICK | EJU8382 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 08:55 | GENEVE-COINTRIN | EZS1390 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 09:05 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1200 | Iberia | Enregistrement : Hall A | ||
| 09:15 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | W69410 | Wizz Air | Enregistrement : Hall A | ||
| 09:50 | BRISTOL | EZY2770 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 09:50 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1825 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 09:55 | PARIS-CDG | AF7431 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 10:25 | FIGARI-SUD CORSE | V72432 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 10:25 | MANCHESTER | EZY2112 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 10:30 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1071 | Lufthansa | Enregistrement : Hall A | ||
| 10:45 | MUNICH-FRANZ JOSEF STRAUSS | LH2259 | Lufthansa | Enregistrement : Hall A | ||
| 10:45 | DUBLIN | EI503 | Aer Lingus | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:05 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU6802 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 11:10 | BRUXELLES-NATIONAL | EJU1921 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 11:15 | MARRAKECH-MENARA | EJU1907 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 11:30 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1803 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 11:30 | PALMA-SON SANT JOAN | V72442 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:50 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1442 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:50 | PARIS-CDG | AF7433 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 12:15 | GENEVE-COINTRIN | EZS1388 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 12:30 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT793 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 12:40 | LYON-ST EXUPERY | EJU4310 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 12:40 | LUXEMBOURG-FINDEL | LG8172 | Luxair Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
| 12:50 | BARCELONE-EL PRAT | VY2913 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
| 13:15 | OLBIA-COSTA SMERALDA | EJU1893 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 14:05 | PARIS-CDG | AF7435 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 14:50 | LILLE-LESQUIN | V72422 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 14:50 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1929 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:00 | MAHON-MINORQUE | EJU1857 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:20 | MARSEILLE-PROVENCE | V72634 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 15:25 | LYON-ST EXUPERY | AF6135 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 15:25 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1805 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:25 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1829 | easyJet | |||
| 15:50 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | V72464 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 16:00 | BARCELONE-EL PRAT | VY2917 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
| 16:00 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU7302 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:05 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1873 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:40 | LONDRES-LUTON | W95416 | WIZZAIR UK LIMITED | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:00 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1642 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 17:05 | LONDRES-LUTON | EZY2424 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 17:10 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7606 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 17:10 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:25 | MILAN-MALPENSA | EJU3962 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 17:50 | NICE-COTE D'AZUR | V72430 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:50 | SEVILLE-SAN PABLO | TO4884 | Transavia France | Enregistrement : Hall B | ||
| 17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 | Iberia | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:10 | LILLE-LESQUIN | EJU1823 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 18:50 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1392 | Turkish Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:50 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73843 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:50 | PALERME-FALCONE BORSELLINO | V73914 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:55 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1073 | Lufthansa | Enregistrement : Hall A | ||
| 19:00 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 19:05 | PRAGUE-VACLAV HAVEL | EJU1867 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 19:05 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72438 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 19:25 | LYON-ST EXUPERY | AF6137 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 19:25 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1835 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 19:35 | ZURICH-KLOTEN | LX553 | Swiss | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:00 | BARCELONE-EL PRAT | V72134 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:10 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:20 | BUDAPEST-FERENC LISZT | W69576 | Wizz Air | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:25 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 21:25 | COLOGNE-KONRAD ADENAUER | DQ6315 | Star Air, I/s | |||
| 21:25 | GENEVE-COINTRIN | EZS1392 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:30 | LEIPZIG-HALLE | QY1847 | EUROPEAN AIR TRANSPO | |||
| 21:30 | COPENHAGUE-KASTRUP | NSZ3633 | NORWEGIAN AIR SWEDEN | |||
| 21:50 | LONDRES-GATWICK | EZY8386 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:55 | LYON-ST EXUPERY | EJU4312 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:55 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72610 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 22:10 | LONDRES-GATWICK | BA2573 | British Airways | Enregistrement : Hall A | ||
| 22:20 | VENISE-MARCO POLO | V71347 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 22:30 | LONDRES-LUTON | EZY2376 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:45 | TUNIS-CARTHAGE | BJ718 | Nouvelair | Enregistrement : Hall A | ||
| 23:00 | BARCELONE-EL PRAT | VY2915 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
| 23:05 | DJERBA-ZARZIS | BJ771 | Nouvelair | Enregistrement : Hall A | ||
| 23:45 | MILAN-MALPENSA | EJU3804 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 23:50 | TUNIS-CARTHAGE | TU629 | Tunisair | Enregistrement : Hall A |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.