Arrivées et départs
du jour
Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | PALMA-SON SANT JOAN | V72443 | Volotea | Sortie : Hall A | |
12:05 | BARCELONE-EL PRAT | VY2912 | Vueling | Sortie : Hall A | |
12:45 | GENEVE-COINTRIN | EZS1321 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
13:00 | DUBLIN | EI504 | Aer Lingus | Sortie : Hall A | |
13:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1443 | KLM | Sortie : Hall A | |
13:45 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | Sortie : Hall B | |
14:10 | AJACCIO-NAPOLEON BONAPARTE | V72405 | Volotea | Sortie : Hall A | |
14:10 | PARIS-CDG | AF9426 | Air France | Sortie : Hall B | |
14:20 | LYON-ST EXUPERY | EJU1818 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
14:25 | IBIZA | EJU1854 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
14:50 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU1856 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
15:00 | FIGARI-SUD CORSE | V72433 | Volotea | Sortie : Hall A | |
15:15 | CORK | EI818 | Aer Lingus | Sortie : Hall A | |
16:05 | BRISTOL | EZY2769 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
16:10 | BARCELONE-EL PRAT | VY2910 | Vueling | Sortie : Hall A | |
16:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | |
17:10 | TUNIS-CARTHAGE | TU628 | Tunisair | Sortie : Hall A | |
17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 AA8623 CX1874 LA1689 QR5375 VY5514 |
Iberia AMERICAN AIRLINES CATHAY PACIFIC LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Sortie : Hall A | |
17:50 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | |
17:50 | LYON-ST EXUPERY | AF1662 | Air France | Sortie : Hall B | |
18:00 | BASTIA-PORETTA | V72403 | Volotea | Sortie : Hall A | |
18:05 | FRANCFORT-AM MAIN | EN8902 | Air Dolomiti | Sortie : Hall A | |
18:20 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1190 | Air Algérie | Sortie : Hall A | |
18:40 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU1924 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
18:55 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | Sortie : Hall A | |
19:20 | ZURICH-KLOTEN | LX552 | Swiss | Sortie : Hall A | |
19:45 | DAKAR BLAISE-DIAGNE | TO8069 | Transavia France | Sortie : Hall A | |
20:10 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73842 | Volotea | Sortie : Hall A | |
20:30 | OSLO-GARDERMOEN | DY1452 | NORWEGIAN AIR SHUTTL | Sortie : Hall A | |
20:30 | GENEVE-COINTRIN | EZS1319 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
20:55 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | |
21:40 | LONDRES-GATWICK | EZY8385 | easyJet | Sortie : Hall A | |
21:45 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7605 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
21:45 | TUNIS-CARTHAGE | BJ718 | Nouvelair | Sortie : Hall A | |
22:00 | LYON-ST EXUPERY | AF1514 | Air France | Sortie : Hall B | |
22:15 | LYON-ST EXUPERY | EJU1820 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
22:30 | ARRECIFE-LANZAROTE | EJU1860 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
22:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | |
22:55 | DJERBA-ZARZIS | BJ770 | Nouvelair | Sortie : Hall A | |
23:00 | TENERIFE-SUD | EJU1852 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
23:10 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | |
23:25 | APT INTER MADERE CRISTIANO RON | EJU1880 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
23:55 | NAPLES-CAPODICHINO | V72447 | Volotea | Sortie : Hall A |
Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être mises à jour sans préavis.