Arrivées et départs
du jour
Terminal, horaires, statut de votre vol au départ et à l'arrivée. Retrouvez toutes les informations en temps réel.
Mis à jour le 02/11/2026 à 19:16
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:10 | GENEVE-COINTRIN | EZS1441 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 15:10 |
| 15:20 | LONDRES-LUTON | U22423 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 15:01 |
| 15:40 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1806 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 15:52 |
| 16:10 | PALMA-SON SANT JOAN | V72443 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 16:07 |
| 16:30 | LE CAIRE | TO8051 | Transavia France | Sortie : Hall A | Atterri à 16:22 |
| 16:40 | LYON-ST EXUPERY | EJU4313 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 18:59 |
| 16:50 | BRISTOL | U22767 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 16:52 |
| 16:50 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1190 | Air Algérie | Sortie : Hall A | Atterri à 19:33 |
| 17:15 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 17:15 |
| 17:25 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 17:23 |
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 | Iberia | Sortie : Hall A | Atterri à 17:12 |
| 17:35 | MARSEILLE-PROVENCE | V72635 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 17:48 |
| 17:40 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 17:45 |
| 17:45 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1804 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 18:08 |
| 17:55 | BARCELONE-EL PRAT | VY8122 IB5462 5462 QR3624 |
Vueling Iberia QATAR AIRWAYS |
Sortie : Hall A | Atterri à 17:54 |
| 18:20 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73842 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 18:23 |
| 18:50 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1874 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 18:42 |
| 19:05 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1898 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 19:08 |
| 19:30 | PALERME-FALCONE BORSELLINO | EJU1892 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 19:42 |
| 19:40 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 19:22 |
| 20:00 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1826 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 20:07 |
| 20:00 | GENEVE-COINTRIN | EZS1469 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 19:54 |
| 20:05 | MARRAKECH-MENARA | AT614 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | Atterri à 19:57 |
| 20:15 | LONDRES-GATWICK | BA2572 | British Airways | Sortie : Hall A | Atterri à 19:50 |
| 21:05 | BALE | EZS1069 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 21:23 |
| 21:25 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 21:03 |
| 21:30 | VALENCE | V72437 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 21:32 |
| 21:40 | LYON-ST EXUPERY | EJU4311 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 22:28 |
| 21:40 | SEVILLE-SAN PABLO | TO4885 | Transavia France | Sortie : Hall A | Atterri à 21:29 |
| 22:20 | LONDRES-GATWICK | EJU8383 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 22:14 |
| 22:30 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 22:53 |
| 22:45 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 22:49 |
| 22:50 | LILLE-LESQUIN | EJU1820 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 22:31 |
| 22:55 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1810 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 23:23 |
| 23:20 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1828 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 23:03 |
| 23:45 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 23:34 |
| 23:55 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72703 AZ7128 |
Volotea Alitalia |
Sortie : Hall A | Atterri à 00:11 |
| 23:55 | TUNIS-CARTHAGE | TU628 | Tunisair | Sortie : Hall A | Atterri à 00:25 |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.