Arrivées et départs
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1804 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 10:20 | LONDRES-GATWICK | BA2570 | British Airways | Sortie : Hall A | |
| 10:25 | MANCHESTER | EZY2097 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 10:30 | LILLE-LESQUIN | EJU1820 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 10:35 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT792 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | |
| 10:45 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72411 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 10:50 | LONDRES-GATWICK | EJU8381 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 10:55 | NICE-COTE D'AZUR | V72431 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 11:00 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 11:50 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1441 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 12:00 | MARRAKECH-MENARA | EJU1906 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 12:25 | MILAN-MALPENSA | EJU3803 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 12:40 | LYON-ST EXUPERY | EJU1812 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 13:25 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1443 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 13:50 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | V72465 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 13:50 | LYON-ST EXUPERY | AF6134 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 14:30 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7625 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 14:40 | DUBLIN | EI506 | Aer Lingus | Sortie : Hall A | |
| 14:45 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 14:55 | BRUXELLES-NATIONAL | EJU1830 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 15:05 | LYON-ST EXUPERY | EJU4313 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 15:05 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU5265 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 15:55 | PRAGUE-VACLAV HAVEL | EJU1832 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 15:55 | LONDRES-LUTON | EZY2423 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 16:00 | VENISE-MARCO POLO | V71346 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 16:35 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72703 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 17:00 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1391 | Turkish Airlines | Sortie : Hall A | |
| 17:25 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 AA8623 CX1874 LA1689 QR5375 VY5514 |
Iberia AMERICAN AIRLINES CATHAY PACIFIC LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Sortie : Hall A | |
| 17:40 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 17:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 17:45 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1874 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 18:00 | MARRAKECH-MENARA | EJU1908 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 18:00 | BARCELONE-EL PRAT | VY2912 | Vueling | Sortie : Hall A | |
| 18:45 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1806 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 19:15 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 20:05 | BOA VISTA CAP VERT | TO3384 | Transavia France | Sortie : Hall A | |
| 20:45 | DAKAR BLAISE-DIAGNE | TO8031 | Transavia France | Sortie : Hall A | |
| 21:05 | GENEVE-COINTRIN | EZS1323 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:30 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 21:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 21:30 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | EJU1818 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:40 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1898 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:50 | BARCELONE-EL PRAT | V72135 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 22:10 | LONDRES-GATWICK | EJU8383 | easyJet | Sortie : Hall A | |
| 22:15 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72439 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 22:35 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 22:45 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1826 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:50 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.