Arrivées et départs
du jour
Terminal, horaires, statut de votre vol au départ et à l'arrivée. Retrouvez toutes les informations en temps réel.
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:05 | LYON-ST EXUPERY | EJU4313 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:20 | ESSAOUIRA-MOGADOR | EJU1914 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 22:10 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:30 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 22:45 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | Sortie : Hall B |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.