Arrivées et départs
Mis à jour le 03/01/2026 à 06:24
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:55 | GENEVE-COINTRIN | EZS1321 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 08:15 |
| 08:05 | MILAN-MALPENSA | EJU3803 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 08:13 |
| 08:35 | LYON-ST EXUPERY | EJU4309 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 08:51 |
| 08:35 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1199 AA8621 QR7248 VY5510 |
Iberia AMERICAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Sortie : Hall A | Atterri à 08:54 |
| 09:10 | BARCELONE-EL PRAT | VY2914 | Vueling | Sortie : Hall A | Atterri à 08:58 |
| 09:15 | PARIS-CDG | AF7432 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 09:04 |
| 09:55 | MARRAKECH-MENARA | TO9811 | Transavia France | Sortie : Hall A | Atterri à 09:38 |
| 09:55 | MANCHESTER | EZY2097 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 09:50 |
| 10:10 | VENISE-MARCO POLO | V71346 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 10:10 |
| 10:15 | PARIS-CDG | AF7444 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 10:07 |
| 10:20 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1804 | easyJet | Annulé | |
| 10:30 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72411 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 10:34 |
| 10:35 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1826 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 10:20 |
| 10:50 | LONDRES-GATWICK | EJU8381 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 11:35 |
| 11:00 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 11:29 |
| 11:25 | NAPLES-CAPODICHINO | V72447 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 11:27 |
| 11:50 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1441 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 13:58 |
| 12:00 | MARRAKECH-MENARA | EJU1906 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 11:45 |
| 12:10 | LYON-ST EXUPERY | EJU1816 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 12:33 |
| 12:25 | LILLE-LESQUIN | V72423 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 12:10 |
| 13:00 | LYON-ST EXUPERY | AF6134 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 12:57 |
| 13:25 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1443 | KLM | Annulé | |
| 14:15 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1806 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 15:08 |
| 14:25 | ZURICH-KLOTEN | LX550 | Swiss | Sortie : Hall A | Atterri à 14:34 |
| 14:40 | DUBLIN | EI506 | Aer Lingus | Sortie : Hall A | Atterri à 14:26 |
| 14:45 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 15:55 |
| 14:45 | AJACCIO-NAPOLEON BONAPARTE | V72405 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 14:51 |
| 15:00 | BRUXELLES-NATIONAL | EJU1830 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 14:45 |
| 15:30 | BRISTOL | EZY2767 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 15:50 |
| 15:45 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1898 | easyJet | Sortie : Hall A | Atterri à 19:11 |
| 15:50 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | V72465 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 16:47 |
| 16:00 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU7705 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 16:13 |
| 16:00 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1802 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 16:16 |
| 16:10 | LYON-ST EXUPERY | EJU4311 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 16:01 |
| 17:00 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7625 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 17:27 |
| 17:00 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1391 | Turkish Airlines | Sortie : Hall A | Atterri à 17:23 |
| 17:05 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 16:55 |
| 17:25 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Annulé | |
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 AA8623 CX1874 LA1689 QR5375 VY5514 |
Iberia AMERICAN AIRLINES CATHAY PACIFIC LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Sortie : Hall A | Atterri à 17:15 |
| 17:30 | BARCELONE-EL PRAT | VY2912 | Vueling | Sortie : Hall A | Atterri à 17:50 |
| 17:30 | FRANCFORT-AM MAIN | EN8902 | Air Dolomiti | Sortie : Hall A | Atterri à 18:49 |
| 17:35 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1617 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 18:23 |
| 17:40 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 18:54 |
| 17:50 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT798 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | Atterri à 17:53 |
| 17:55 | PRAGUE-VACLAV HAVEL | EJU1832 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 23:21 |
| 18:45 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 19:54 |
| 18:45 | LILLE-LESQUIN | EJU1824 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 19:29 |
| 18:50 | HURGHADA | TO8065 | Transavia France | Sortie : Hall A | Atterri à 19:00 |
| 19:00 | BARCELONE-EL PRAT | V72135 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 19:17 |
| 19:15 | MARSEILLE-PROVENCE | V72635 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 19:35 |
| 19:15 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 19:03 |
| 19:35 | LONDRES-GATWICK | BA2572 | British Airways | Sortie : Hall A | Atterri à 20:23 |
| 19:45 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU5265 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 20:02 |
| 20:10 | VALENCE | V72437 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 21:09 |
| 20:30 | LYON-ST EXUPERY | EJU4313 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 20:28 |
| 20:40 | LONDRES-GATWICK | EZY8873 | easyJet | Sortie : Hall A | Atterri à 00:00 |
| 20:45 | LONDRES-LUTON | EZY2423 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 21:35 |
| 21:00 | BALE | EZS1071 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 21:20 |
| 21:00 | GENEVE-COINTRIN | EZS1323 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 21:32 |
| 21:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 21:17 |
| 21:45 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7627 | easyJet | Annulé | |
| 22:20 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1874 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 23:16 |
| 22:35 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 22:22 |
| 22:40 | TUNIS-CARTHAGE | TU628 | Tunisair | Sortie : Hall A | Atterri à 02:26 |
| 22:45 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1619 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 00:11 |
| 22:45 | MARRAKECH-MENARA | EJU1908 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 22:56 |
| 22:50 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 23:51 |
| 23:25 | LONDRES-GATWICK | EJU8383 | easyJet | Sortie : Hall A | Atterri à 00:55 |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.