Arrivées et départs
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | COLOGNE-KONRAD ADENAUER | DQ6316 | Star Air, I/s | ||
| 07:15 | BRUXELLES-NATIONAL | QY1846 | EUROPEAN AIR TRANSPO | ||
| 07:25 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1617 | easyJet | ||
| 08:10 | VENISE-MARCO POLO | W46769 | WIZZ AIR MALTA | ||
| 08:25 | GENEVE-COINTRIN | EZS1389 | easyJet | ||
| 08:35 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1199 | Iberia | ||
| 08:55 | LYON-ST EXUPERY | EJU1816 | easyJet | ||
| 08:55 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | W46199 | WIZZ AIR MALTA | ||
| 09:00 | PARIS-CDG | AF7430 | Air France | ||
| 09:10 | FES-SAISS | 3O301 | Air Arabia Maroc | ||
| 09:35 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1070 | Lufthansa | ||
| 09:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6132 | Air France | ||
| 10:00 | BASTIA-PORETTA | V72403 | Volotea | ||
| 10:05 | VALENCE | V72437 | Volotea | ||
| 10:10 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1389 | Turkish Airlines | ||
| 10:45 | ORAN-AHMED BEN BELLA | AH1192 | Air Algérie | ||
| 11:00 | PARIS-CDG | AF7432 | Air France | ||
| 11:05 | LONDRES-GATWICK | EJU8381 | easyJet | ||
| 11:05 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1441 | KLM | ||
| 11:10 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72703 | Volotea | ||
| 11:30 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT792 | Royal Air Maroc | ||
| 11:30 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72439 | Volotea | ||
| 11:40 | LYON-ST EXUPERY | EJU4311 | easyJet | ||
| 11:55 | MARRAKECH-MENARA | EJU1906 | easyJet | ||
| 12:30 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1804 | easyJet | ||
| 12:45 | BARCELONE-EL PRAT | VY2912 | Vueling | ||
| 12:55 | DUBLIN | EI504 | Aer Lingus | ||
| 13:10 | BRISTOL | EZY2769 | easyJet | ||
| 13:15 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | ||
| 13:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6134 | Air France | ||
| 13:55 | TENERIFE-SUD | EJU1852 | easyJet | ||
| 14:15 | ZURICH-KLOTEN | LX552 | Swiss | ||
| 14:30 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1806 | easyJet | ||
| 14:35 | FIGARI-SUD CORSE | V72433 | Volotea | ||
| 15:10 | LILLE-LESQUIN | V72423 | Volotea | ||
| 15:10 | PALMA-SON SANT JOAN | V72443 | Volotea | ||
| 15:20 | MARRAKECH-MENARA | EJU1908 | easyJet | ||
| 15:55 | FLORENCE-PERETOLA | V72467 | Volotea | ||
| 16:05 | LONDRES-LUTON | W95415 | WIZZAIR UK LIMITED | ||
| 16:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | ||
| 16:40 | BALE | EZS1071 | easyJet | ||
| 17:00 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU1878 | easyJet | ||
| 17:25 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | ||
| 17:25 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72765 | Volotea | ||
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 | Iberia | ||
| 17:35 | MARSEILLE-PROVENCE | V72635 | Volotea | ||
| 17:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | ||
| 17:50 | MUNICH-FRANZ JOSEF STRAUSS | LH2258 | Lufthansa | ||
| 18:10 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | ||
| 18:30 | BARCELONE-EL PRAT | VY2914 | Vueling | ||
| 18:40 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU1924 | easyJet | ||
| 18:50 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU1856 | easyJet | ||
| 19:35 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | ||
| 19:40 | CHARLEROI-BRUXELLES SUD | V72793 | Volotea | ||
| 19:40 | BUDAPEST-FERENC LISZT | W69575 | Wizz Air | ||
| 19:45 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73842 | Volotea | ||
| 20:10 | EDIMBOURG | EZY3213 | easyJet | ||
| 20:25 | BUDAPEST-FERENC LISZT | EJU1850 | easyJet | ||
| 20:40 | LONDRES-GATWICK | BA2572 | British Airways | ||
| 20:40 | MARRAKECH-MENARA | AT614 | Royal Air Maroc | ||
| 21:05 | GENEVE-COINTRIN | EZS1391 | easyJet | ||
| 21:30 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7605 | easyJet | ||
| 21:30 | VALENCE | V72437 | Volotea | ||
| 21:35 | LONDRES-LUTON | EZY2423 | easyJet | ||
| 21:35 | LONDRES-GATWICK | EZY8385 | easyJet | ||
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | ||
| 21:40 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1641 | easyJet | ||
| 21:40 | VENISE-MARCO POLO | V71346 | Volotea | ||
| 22:00 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | ||
| 22:20 | LYON-ST EXUPERY | EJU1820 | easyJet | ||
| 22:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | ||
| 22:50 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1930 | easyJet | ||
| 22:55 | LILLE-LESQUIN | EJU1824 | easyJet | ||
| 23:40 | MILAN-MALPENSA | EJU3803 | easyJet | ||
| 23:45 | MAHON-MINORQUE | V72067 | Volotea | ||
| 23:55 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | ||
| 23:55 | AJACCIO-NAPOLEON BONAPARTE | V72605 | Volotea | ||
| 23:55 | BARI-PALESE MACCH. | V72663 | Volotea |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.