Arrivées et départs
du jour
Terminal, horaires, statut de votre vol au départ et à l'arrivée. Retrouvez toutes les informations en temps réel.
Mis à jour le 02/11/2026 à 20:10
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | MALAGA-COSTA DEL SOL | EJU1848 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 15:23 |
| 16:00 | LONDRES-LUTON | U22423 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 15:49 |
| 17:00 | LILLE-LESQUIN | EJU1820 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 16:42 |
| 17:15 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 17:44 |
| 17:15 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1391 | Turkish Airlines | Sortie : Hall A | Atterri à 16:53 |
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 | Iberia | Sortie : Hall A | Atterri à 17:08 |
| 17:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 17:29 |
| 17:40 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 17:56 |
| 17:40 | PRAGUE-VACLAV HAVEL | EJU1832 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 17:35 |
| 17:55 | BARCELONE-EL PRAT | VY8122 IB5462 LA5754 5462 QR3624 |
Vueling Iberia LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS |
Sortie : Hall A | Atterri à 17:59 |
| 18:00 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT798 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | Atterri à 18:11 |
| 18:05 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | V72465 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 17:49 |
| 18:45 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1874 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 18:22 |
| 19:40 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 19:29 |
| 19:40 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1806 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 19:24 |
| 20:05 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7605 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 19:36 |
| 20:05 | MARRAKECH-MENARA | EJU6003 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 19:26 |
| 20:25 | BOA VISTA CAP VERT | TO3384 | Transavia France | Sortie : Hall A | Prévu à 20:46 |
| 20:30 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU5153 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Prévu à 20:09 |
| 20:40 | LYON-ST EXUPERY | EJU4313 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Prévu à 20:23 |
| 21:00 | GENEVE-COINTRIN | EZS1469 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Prévu à 20:49 |
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 22:10 | LONDRES-GATWICK | EJU8383 | easyJet | Sortie : Hall BIL | |
| 22:25 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1898 | easyJet | Sortie : Hall BIL | |
| 22:30 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 22:40 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1826 | easyJet | Sortie : Hall BIL | |
| 22:45 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 23:15 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Hall BIL | |
| 23:35 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72439 | Volotea | Sortie : Hall A |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.