Arrivées et départs
Mis à jour le 04/04/2026 à 23:52
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:10 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 18:00 |
| 18:15 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1072 | Lufthansa | Sortie : Hall A | Atterri à 17:58 |
| 18:25 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1806 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 18:12 |
| 18:25 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1830 | easyJet | ||
| 18:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 18:19 |
| 18:40 | MAHON-MINORQUE | EJU1858 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 18:28 |
| 18:50 | ZURICH-KLOTEN | LX552 | Swiss | Sortie : Hall A | Atterri à 18:45 |
| 19:30 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | V72465 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 19:38 |
| 19:35 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 19:28 |
| 19:40 | BUDAPEST-FERENC LISZT | W69575 | Wizz Air | ||
| 19:40 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1930 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 19:26 |
| 20:00 | MARRAKECH-MENARA | EJU1908 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 19:59 |
| 20:05 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72439 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 19:56 |
| 20:50 | COPENHAGUE-KASTRUP | D83632 | NORWEGIAN AIR INTERN | Sortie : Hall A | Atterri à 20:34 |
| 20:55 | GENEVE-COINTRIN | EZS1391 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 21:31 |
| 21:10 | BALE | EZS1071 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 20:49 |
| 21:10 | LONDRES-GATWICK | U28385 | easyJet | Sortie : Hall A | Atterri à 21:07 |
| 21:20 | LYON-ST EXUPERY | EJU4311 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 21:20 |
| 21:20 | LONDRES-GATWICK | BA2572 | British Airways | Sortie : Hall A | Atterri à 20:59 |
| 21:25 | NICE-COTE D'AZUR | V72431 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 21:05 |
| 21:25 | DJERBA-ZARZIS | BJ770 | Nouvelair | Sortie : Hall A | Atterri à 21:23 |
| 21:45 | VENISE-MARCO POLO | V71346 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 21:41 |
| 21:55 | LONDRES-LUTON | U22375 | easyJet | Sortie : Hall A | Atterri à 22:04 |
| 21:55 | TUNIS-CARTHAGE | BJ718 | Nouvelair | Sortie : Hall A | Atterri à 21:59 |
| 22:00 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1876 | easyJet | Sortie : Hall A | Atterri à 22:02 |
| 22:00 | PALERME-FALCONE BORSELLINO | V73915 | Volotea | ||
| 22:00 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 22:13 |
| 22:15 | DJERBA-ZARZIS | BJ770 | Nouvelair | ||
| 22:20 | BARCELONE-EL PRAT | VY2914 IB5439 LA5758 5269 QR3524 |
Vueling Iberia LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS |
Sortie : Hall A | Atterri à 22:11 |
| 22:25 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 22:20 |
| 22:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 23:02 |
| 22:50 | TUNIS-CARTHAGE | TU628 | Tunisair | Sortie : Hall A | Atterri à 22:48 |
| 23:00 | LILLE-LESQUIN | EJU1824 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 22:39 |
| 23:05 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 22:57 |
| 23:15 | BARCELONE-EL PRAT | V72135 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 23:06 |
| 23:15 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73842 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 23:26 |
| 23:50 | MARSEILLE-PROVENCE | V72635 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 23:43 |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.