Arrivées et départs
du jour
Mis à jour le 03/07/2025 à 05:00
Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
---|---|---|---|---|---|
08:35 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1199 AA8621 QR7248 VY5510 |
Iberia AMERICAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Sortie : Hall A | |
09:10 | BARCELONE-EL PRAT | VY2912 IB5437 QR3556 |
Vueling Iberia QATAR AIRWAYS |
Sortie : Hall A | |
09:15 | BARCELONE-EL PRAT | VY2914 IB5439 QR3519 |
Vueling Iberia QATAR AIRWAYS |
Sortie : Hall A | |
09:30 | MAHON-MINORQUE | V72067 | Volotea | Sortie : Hall A | |
09:35 | PARIS-CDG | AF7430 | Air France | Sortie : Hall B | |
09:35 | LYON-ST EXUPERY | AF1498 | Air France | Sortie : Hall B | |
10:00 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1441 | KLM | Sortie : Hall A | |
10:00 | LONDRES-LUTON | EZY2423 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
10:20 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1874 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
10:50 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1389 | Turkish Airlines | Sortie : Hall A | |
10:50 | AJACCIO-NAPOLEON BONAPARTE | V72405 | Volotea | Annulé | |
10:55 | LONDRES-GATWICK | EJU8381 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
11:05 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72439 | Volotea | Sortie : Hall A | |
11:20 | ATHENES-ELEFTHERIOS VENIZELOS | A3696 | Aegean Airlines | Sortie : Hall A | |
11:30 | PARIS-CDG | AF7432 | Air France | Sortie : Hall B | |
11:55 | MARRAKECH-MENARA | EJU1906 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
12:10 | BALE | EZS1071 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
12:55 | DUBLIN | EI504 | Aer Lingus | Sortie : Hall A | |
13:05 | OSLO-GARDERMOEN | DY1452 | Norwegian | Sortie : Hall A | |
13:10 | BRISTOL | EZY2769 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
13:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1443 | KLM | Sortie : Hall A | |
13:45 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | Sortie : Hall B | |
13:50 | LYON-ST EXUPERY | EJU1818 | easyJet | Annulé | |
13:55 | FIGARI-SUD CORSE | V72433 | Volotea | Sortie : Hall A | |
14:10 | ZURICH-KLOTEN | LX552 | Swiss | Sortie : Hall A | |
14:10 | PARIS-CDG | AF9426 | Air France | Sortie : Hall B | |
14:50 | AJACCIO-NAPOLEON BONAPARTE | V72405 | Volotea | Sortie : Hall A | |
14:55 | GENEVE-COINTRIN | EZS1319 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
15:15 | CORK | EI818 | Aer Lingus | Sortie : Hall A | |
15:20 | PALMA-SON SANT JOAN | V72443 | Volotea | Sortie : Hall A | |
15:30 | TENERIFE-SUD | EJU1864 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
15:45 | ISTANBUL HAVALIMANI | TO3415 | Transavia France | Sortie : Hall A | |
15:55 | FLORENCE-PERETOLA | V72467 | Volotea | Sortie : Hall A | |
16:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | |
16:55 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU1878 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 AA8623 CX1874 LA1689 QR5375 VY5514 |
Iberia AMERICAN AIRLINES CATHAY PACIFIC LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Sortie : Hall A | |
17:40 | MUNICH-FRANZ JOSEF STRAUSS | LH2258 | Lufthansa | Sortie : Hall A | |
17:40 | ORAN-AHMED BEN BELLA | AH1192 | Air Algérie | Sortie : Hall A | |
17:50 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | |
17:50 | LYON-ST EXUPERY | AF1662 | Air France | Annulé | |
18:05 | FRANCFORT-AM MAIN | EN8902 | Air Dolomiti | Sortie : Hall A | |
18:20 | BIRMINGHAM | EZY6647 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
18:25 | MARSEILLE-PROVENCE | V72635 | Volotea | Sortie : Hall A | |
18:50 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU1856 | easyJet | Annulé | |
19:15 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT798 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | |
19:45 | CORFOU-IOANNIS KAPODISTRIAS | EJU1890 | easyJet | Annulé | |
20:10 | CHARLEROI-BRUXELLES SUD | V72793 | Volotea | Sortie : Hall A | |
20:55 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Annulé | |
20:55 | GENEVE-COINTRIN | EZS1321 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
21:30 | SEVILLE-SAN PABLO | TO4885 | Transavia France | Sortie : Hall A | |
21:40 | LONDRES-GATWICK | EZY8385 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
21:45 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7605 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
22:00 | LYON-ST EXUPERY | AF1514 | Air France | Sortie : Hall B | |
22:05 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1828 | easyJet | Annulé | |
22:20 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
22:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | |
22:50 | EDIMBOURG | EJU1927 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
22:55 | APT INTER MADERE CRISTIANO RON | EJU1880 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
23:10 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | |
23:15 | LYON-ST EXUPERY | EJU1820 | easyJet | Annulé | |
23:20 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73842 | Volotea | Sortie : Hall A | |
23:30 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72411 | Volotea | Sortie : Hall A |
Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être mises à jour sans préavis.