Arrivées et départs
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | LYON-ST EXUPERY | EJU4309 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 08:35 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1199 AA8621 QR7248 VY5510 |
Iberia AMERICAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Sortie : Hall A | |
| 09:15 | PARIS-CDG | AF7432 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 09:45 | LYON-ST EXUPERY | AF6132 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 09:50 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1826 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 10:05 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1804 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 10:35 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72411 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 10:35 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT792 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | |
| 11:00 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 11:15 | LONDRES-GATWICK | EJU8381 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 11:50 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1441 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 12:00 | MARRAKECH-MENARA | EJU1908 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 12:05 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72439 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 13:25 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1443 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 13:50 | LYON-ST EXUPERY | AF6134 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 13:50 | LILLE-LESQUIN | EJU1820 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 14:40 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7625 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 14:40 | DUBLIN | EI506 | Aer Lingus | Sortie : Hall A | |
| 14:45 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 14:50 | TANGER-IBN BATOUDA | 3O303 | Air Arabia Maroc | Sortie : Hall A | |
| 16:30 | PRAGUE-VACLAV HAVEL | V72419 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 16:50 | GENEVE-COINTRIN | EZS1321 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 17:00 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1391 | Turkish Airlines | Sortie : Hall A | |
| 17:25 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 AA8623 CX1874 LA1689 QR5375 VY5514 |
Iberia AMERICAN AIRLINES CATHAY PACIFIC LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Sortie : Hall A | |
| 17:25 | MARSEILLE-PROVENCE | T73215 | Twin Jet | Sortie : Hall A | |
| 17:40 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 17:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 18:00 | BARCELONE-EL PRAT | VY2912 | Vueling | Sortie : Hall A | |
| 18:20 | MARRAKECH-MENARA | TO9811 | Transavia France | Sortie : Hall A | |
| 18:50 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 19:15 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 19:25 | LONDRES-GATWICK | BA2572 | British Airways | Sortie : Hall A | |
| 20:25 | BUCAREST-OTOPENI INTERNATIONAL | W43297 | WIZZ AIR MALTA | Sortie : Hall A | |
| 20:30 | DAKHLA | TO3221 | Transavia France | Sortie : Hall A | |
| 20:40 | DAKAR BLAISE-DIAGNE | TO8031 | Transavia France | Sortie : Hall A | |
| 21:30 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 21:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 22:20 | LYON-ST EXUPERY | EJU1818 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:35 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 22:50 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 23:55 | ROVANIEMI | EJU1922 | easyJet | Sortie : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.