Arrivées et départs
du jour
Mis à jour le 03/07/2025 à 09:54
Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
---|---|---|---|---|---|
08:35 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1199 AA8621 QR7248 VY5510 |
Iberia AMERICAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Sortie : Hall A | |
08:45 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU7301 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
09:10 | COPENHAGUE-KASTRUP | D83632 | NORWEGIAN AIR INTERN | Sortie : Hall A | |
09:30 | PARIS-CDG | AF9424 | Air France | Sortie : Hall B | |
09:30 | LYON-ST EXUPERY | EJU1816 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
09:35 | PARIS-CDG | AF7430 | Air France | Sortie : Hall B | |
09:40 | MANCHESTER | EZY2111 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
09:45 | TUNIS-CARTHAGE | BJ718 | Nouvelair | Sortie : Hall A | |
09:45 | LONDRES-GATWICK | EZY8383 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
10:00 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1441 | KLM | Sortie : Hall A | |
10:10 | DUBLIN | EI502 | Aer Lingus | Sortie : Hall A | |
10:20 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU5141 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
10:25 | FARO-ALGARVE | EJU1872 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
10:40 | OLBIA-COSTA SMERALDA | V72415 | Volotea | Sortie : Hall A | |
10:55 | LONDRES-GATWICK | EJU8381 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
11:05 | MONTREAL-TRUDEAU | TS516 | Air Transat | Sortie : Hall A | |
11:20 | PALERME-FALCONE BORSELLINO | V73915 | Volotea | Sortie : Hall A | |
11:30 | PARIS-CDG | AF7432 | Air France | Sortie : Hall B | |
11:30 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT792 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | |
11:50 | MARRAKECH-MENARA | TO3187 | Transavia France | Sortie : Hall A | |
13:00 | DUBROVNIK | EJU1902 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
13:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1443 | KLM | Sortie : Hall A | |
13:30 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1826 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
13:40 | BRISTOL | EZY2769 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
13:45 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | Sortie : Hall B | |
14:20 | PARIS-CDG | AF9426 | Air France | Sortie : Hall B | |
14:20 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1806 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
14:40 | PALMA-SON SANT JOAN | V72443 | Volotea | Sortie : Hall A | |
14:45 | BRUXELLES-NATIONAL | EJU1850 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
14:50 | MILAN-MALPENSA | EJU3803 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
14:55 | AJACCIO-NAPOLEON BONAPARTE | V72405 | Volotea | Sortie : Hall A | |
16:05 | LUXEMBOURG-FINDEL | LG8171 | Luxair Airlines | Sortie : Hall A | |
16:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | |
16:30 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7607 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
16:40 | LONDRES-LUTON | EZY2423 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
16:45 | GENEVE-COINTRIN | EZS1321 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
17:15 | BRUXELLES-NATIONAL | TO4443 | Transavia France | Sortie : Hall A | |
17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 AA8623 CX1874 LA1689 QR5375 VY5514 |
Iberia AMERICAN AIRLINES CATHAY PACIFIC LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Sortie : Hall A | |
17:50 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | |
17:55 | FRANCFORT-AM MAIN | EN8902 | Air Dolomiti | Sortie : Hall A | |
17:55 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1391 | Turkish Airlines | Sortie : Hall A | |
17:55 | LYON-ST EXUPERY | AF1662 | Air France | Sortie : Hall B | |
18:40 | MAHON-MINORQUE | EJU1870 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
18:45 | ZURICH-KLOTEN | LX552 | Swiss | Sortie : Hall A | |
19:05 | NICE-COTE D'AZUR | V72431 | Volotea | Sortie : Hall A | |
19:15 | ALGHERO | V72639 | Volotea | Sortie : Hall A | |
19:30 | OLBIA-COSTA SMERALDA | EJU1894 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
19:35 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1190 | Air Algérie | Sortie : Hall A | |
20:00 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1876 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
20:10 | MARRAKECH-MENARA | EJU1908 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
20:55 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | |
20:55 | GENEVE-COINTRIN | EZS1323 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
20:55 | BALE | EZS1069 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
21:10 | LONDRES-GATWICK | EZY6449 | easyJet | Sortie : Hall A | |
21:20 | LONDRES-GATWICK | BA2572 | British Airways | Sortie : Hall A | |
21:45 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | Sortie : Hall A | |
21:50 | GLASGOW | EZY3127 | easyJet | Sortie : Hall A | |
22:00 | LYON-ST EXUPERY | AF1514 | Air France | Sortie : Hall B | |
22:25 | DJERBA-ZARZIS | BJ770 | Nouvelair | Sortie : Hall A | |
22:40 | FARO-ALGARVE | TO7811 | Transavia France | Sortie : Hall A | |
22:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | |
22:50 | TUNIS-CARTHAGE | TU628 | Tunisair | Sortie : Hall A | |
23:05 | BARCELONE-EL PRAT | VY2910 IB5435 QR3519 |
Vueling Iberia QATAR AIRWAYS |
Sortie : Hall A | |
23:10 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | |
23:15 | BARCELONE-EL PRAT | V72135 | Volotea | Sortie : Hall A | |
23:25 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1836 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
23:30 | LYON-ST EXUPERY | EJU1820 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
23:55 | LILLE-LESQUIN | EJU1824 | easyJet | Sortie : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être mises à jour sans préavis.