Arrivées et départs
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:15 | HURGHADA | EJU1924 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 08:05 | MILAN-MALPENSA | EJU3803 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 08:10 | LYON-ST EXUPERY | EJU4309 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 08:10 | VENISE-MARCO POLO | W46769 | WIZZ AIR MALTA | Sortie : Hall A | |
| 08:35 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1199 AA8621 QR7248 VY5510 |
Iberia AMERICAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Sortie : Hall A | |
| 08:35 | FRANCFORT-AM MAIN | EN8900 | Air Dolomiti | Sortie : Hall A | |
| 08:55 | GENEVE-COINTRIN | EZS1319 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 08:55 | AGADIR-AL MASSIRA | TO9843 | Transavia France | Sortie : Hall A | |
| 09:15 | PARIS-CDG | AF7432 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 09:20 | BARCELONE-EL PRAT | VY2914 | Vueling | Sortie : Hall A | |
| 09:45 | LYON-ST EXUPERY | AF6132 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 10:05 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1804 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 10:15 | VENISE-MARCO POLO | V71346 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 10:45 | ORAN-AHMED BEN BELLA | AH1192 | Air Algérie | Sortie : Hall A | |
| 10:50 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1389 | Turkish Airlines | Sortie : Hall A | |
| 10:50 | LONDRES-GATWICK | EJU8381 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 10:55 | FLORENCE-PERETOLA | V72467 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 11:00 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 11:15 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72765 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 11:50 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1441 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 11:55 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72411 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 12:00 | BALE | EZS1069 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 12:05 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72439 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 12:15 | EDIMBOURG | EJU1840 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 13:10 | MARRAKECH-MENARA | V72751 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 13:25 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1443 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 13:35 | MARRAKECH-MENARA | EJU1906 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 13:50 | LYON-ST EXUPERY | AF6134 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 14:10 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1826 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 14:40 | DUBLIN | EI506 | Aer Lingus | Sortie : Hall A | |
| 14:45 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 15:05 | LONDRES-GATWICK | EZY8873 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 15:10 | LYON-ST EXUPERY | EJU4313 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 15:45 | ISTANBUL HAVALIMANI | TO3415 | Transavia France | Sortie : Hall A | |
| 16:55 | MARSEILLE-PROVENCE | V72635 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 17:10 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72703 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 17:25 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 17:40 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 17:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 18:00 | BUDAPEST-FERENC LISZT | EJU1836 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 18:00 | BARCELONE-EL PRAT | VY2912 | Vueling | Sortie : Hall A | |
| 18:05 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT798 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | |
| 18:10 | VIENNE-SCHWECHAT | EJU1904 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 18:25 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1874 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 18:40 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1810 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 19:15 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 19:35 | LONDRES-GATWICK | BA2572 | British Airways | Sortie : Hall A | |
| 19:45 | MARRAKECH-MENARA | AT614 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | |
| 21:15 | SEVILLE-SAN PABLO | TO4885 | Transavia France | Sortie : Hall A | |
| 21:30 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 21:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 21:30 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:40 | CHARLEROI-BRUXELLES SUD | V72793 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 21:55 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7605 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:10 | LYON-ST EXUPERY | EJU1818 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:10 | LILLE-LESQUIN | EJU1824 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:20 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | V72465 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 22:25 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1828 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:35 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 22:50 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.