Arrivées et départs
du jour
Terminal, horaires, statut de votre vol au départ et à l'arrivée. Retrouvez toutes les informations en temps réel.
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | GENEVE-COINTRIN | EZS1469 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:20 | LYON-ST EXUPERY | EJU4305 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 21:55 | DAKAR BLAISE-DIAGNE | TO8031 | Transavia France | Sortie : Hall A | |
| 22:30 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 22:30 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 22:45 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 23:25 | LONDRES-GATWICK | EJU8383 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 23:45 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1806 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 23:50 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1828 | easyJet | Sortie : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.