Arrivées et départs
Mis à jour le 07/04/2026 à 02:22
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 | BUDAPEST-FERENC LISZT | EJU1850 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 12:44 |
| 13:15 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 13:55 |
| 13:40 | PARIS-CDG | AF9424 | Air France | ||
| 13:40 | PALMA-SON SANT JOAN | V72443 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 13:42 |
| 14:10 | ATHENES-ELEFTHERIOS VENIZELOS | EJU1886 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 14:00 |
| 14:15 | ZURICH-KLOTEN | LX552 | Swiss | Sortie : Hall A | Atterri à 14:33 |
| 14:20 | RABAT-SALE | EJU1904 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 14:05 |
| 14:50 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7605 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 15:28 |
| 15:20 | FES-SAISS | 3O301 | Air Arabia Maroc | Sortie : Hall A | Atterri à 15:18 |
| 15:25 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU7301 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 15:15 |
| 15:25 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1930 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 15:37 |
| 15:35 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1874 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 15:12 |
| 16:00 | LILLE-LESQUIN | V72423 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 15:48 |
| 16:05 | LONDRES-LUTON | W95415 | WIZZAIR UK LIMITED | Sortie : Hall A | |
| 17:10 | GENEVE-COINTRIN | EZS1389 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 17:03 |
| 17:15 | MARSEILLE-PROVENCE | V72635 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 17:12 |
| 17:15 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 17:16 |
| 17:15 | DUBLIN | EI506 | Aer Lingus | Sortie : Hall A | Atterri à 17:07 |
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 | Iberia | Sortie : Hall A | Atterri à 17:46 |
| 17:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | ||
| 17:35 | MILAN-MALPENSA | EJU3803 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 17:24 |
| 17:35 | LYON-ST EXUPERY | EJU1818 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 17:35 |
| 17:50 | MUNICH-FRANZ JOSEF STRAUSS | LH2258 | Lufthansa | Sortie : Hall A | Atterri à 17:40 |
| 18:10 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 18:30 |
| 18:10 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1072 | Lufthansa | Sortie : Hall A | Atterri à 18:24 |
| 18:10 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 18:01 |
| 18:20 | BARCELONE-EL PRAT | VY2914 IB5439 LA5758 5269 QR3524 |
Vueling Iberia LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS |
Sortie : Hall A | Atterri à 18:17 |
| 18:20 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73842 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 18:04 |
| 18:25 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU1878 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 18:14 |
| 19:05 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1828 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 18:50 |
| 19:05 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT798 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | Atterri à 19:06 |
| 19:10 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1806 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 19:31 |
| 19:30 | MARRAKECH-MENARA | EJU1906 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 19:23 |
| 19:35 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1190 | Air Algérie | Sortie : Hall A | Atterri à 21:12 |
| 19:35 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 19:26 |
| 19:40 | BUDAPEST-FERENC LISZT | W69575 | Wizz Air | ||
| 19:50 | FIGARI-SUD CORSE | V72433 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 19:42 |
| 20:00 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU5141 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 20:24 |
| 20:25 | BUCAREST-OTOPENI INTERNATIONAL | W43297 | WIZZ AIR MALTA | Sortie : Hall A | Atterri à 20:16 |
| 20:40 | MARRAKECH-MENARA | AT614 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | Atterri à 20:42 |
| 20:45 | BALE | EZS1071 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 20:46 |
| 20:55 | GENEVE-COINTRIN | EZS1391 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 21:24 |
| 21:00 | VALENCE | V72437 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 21:27 |
| 21:20 | LONDRES-GATWICK | U28385 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 21:08 |
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | ||
| 21:45 | LONDRES-GATWICK | BA2572 | British Airways | ||
| 21:55 | LONDRES-LUTON | U22423 | easyJet | Annulé | |
| 21:55 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1876 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 21:41 |
| 22:00 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 22:04 |
| 22:05 | BRISTOL | U22769 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 21:52 |
| 22:20 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1641 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 22:48 |
| 22:25 | LILLE-LESQUIN | EJU1824 | easyJet | Sortie : Hall A | Atterri à 22:08 |
| 22:45 | LYON-ST EXUPERY | EJU1820 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 22:35 |
| 22:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 22:51 |
| 22:50 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 22:53 |
| 23:50 | MAHON-MINORQUE | V72067 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 23:37 |
| 23:55 | SPLIT-KASTELA | V72457 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 00:44 |
| 23:55 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72703 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 23:48 |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.