Arrivées et départs
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | LILLE-LESQUIN | EJU1823 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 19:00 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 19:45 | LYON-ST EXUPERY | EJU1819 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 19:50 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:05 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT799 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:15 | MARRAKECH-MENARA | EJU1905 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:20 | BUDAPEST-FERENC LISZT | W69576 | Wizz Air | |||
| 20:20 | MAHON-MINORQUE | V72066 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:25 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 20:30 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU5142 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:35 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1191 | Air Algérie | Enregistrement : Hall A | ||
| 21:00 | BUCAREST-OTOPENI INTERNATIONAL | W43298 | WIZZ AIR MALTA | Enregistrement : Hall A | ||
| 21:15 | BALE | EZS1072 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:25 | GENEVE-COINTRIN | EZS1392 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:30 | MARSEILLE-PROVENCE | V72634 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 21:30 | BY8037 | Thomsonfly | Enregistrement : Hall A | |||
| 21:40 | MARRAKECH-MENARA | AT615 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 22:00 | LONDRES-GATWICK | U28386 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:30 | LONDRES-LUTON | U22424 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:35 | LONDRES-GATWICK | BA2573 | British Airways | |||
| 22:40 | BRISTOL | U22770 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:50 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1642 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.