Arrivées et départs
Mis à jour le 05/05/2026 à 16:52
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:05 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1390 | Turkish Airlines | Embarquement : Hall A - porte 12.14 | Décollé | |
| 11:25 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7608 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | Décollé | |
| 11:35 | LYON-ST EXUPERY | EJU1817 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | Décollé | |
| 11:35 | LONDRES-GATWICK | BA2571 | British Airways | Embarquement : Hall A - porte 81 | Décollé | |
| 11:50 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1442 | KLM | Embarquement : Hall A - porte 02 | Décollé | |
| 11:50 | PARIS-CDG | AF7433 | Air France | Embarquement : Hall B - porte 25 | Décollé | |
| 12:35 | ESSAOUIRA-MOGADOR | EJU1933 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | Décollé | |
| 12:40 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72764 | Volotea | Embarquement : Hall A - porte 80 | Décollé | |
| 12:55 | BARCELONE-EL PRAT | VY2913 IB5438 5268 QR3599 |
Vueling Iberia QATAR AIRWAYS |
Embarquement : Hall A - porte 09 | Décollé | |
| 13:15 | GENEVE-COINTRIN | EZS1388 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | Décollé | |
| 13:35 | DUBLIN | EI505 | Aer Lingus | Embarquement : Hall A - porte 81 | Décollé | |
| 14:05 | PARIS-CDG | AF7435 | Air France | Embarquement : Hall B - porte 25 | Décollé | |
| 14:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6135 | Air France | Embarquement : Hall B - porte 23 | Décollé | |
| 14:35 | TUNIS-CARTHAGE | BJ719 | Nouvelair | Embarquement : Hall A - porte 12 | Décollé | |
| 14:45 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1875 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | Décollé | |
| 15:10 | TENERIFE-SUD | EJU1851 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | Décollé | |
| 15:55 | FIGARI-SUD CORSE | V72432 | Volotea | Embarquement : Hall A - porte 59 | Décollé | |
| 16:25 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU7302 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | Décollé | |
| 16:45 | LONDRES-LUTON | U22424 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | Embarq. terminé | |
| 16:45 | BRISTOL | U22770 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | Embarq. terminé | |
| 17:10 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Embarquement : Hall A - porte 02 | Embarquement | |
| 17:15 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1642 | easyJet | Embarquement : Terminal billi - porte 32 | Embarquement | |
| 17:30 | SEVILLE-SAN PABLO | V72138 | Volotea | Embarquement : Hall A - porte 16 | Enregistrement | |
| 17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 | Iberia | Embarquement : Hall A - porte 59 | Enregistrement | |
| 18:30 | BARI-PALESE MACCH. | V72662 | Volotea | Embarquement : Hall A - porte 09 | Enregistrement | |
| 18:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6137 | Air France | Embarquement : Hall B - porte 23 | Enregistrement | |
| 19:00 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Embarquement : Hall B - porte 22 | Enregistrement | |
| 19:10 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 19:20 | LYON-ST EXUPERY | EJU1819 | easyJet | Embarquement : Hall A - porte 59 | ||
| 19:45 | ZURICH-KLOTEN | LX553 | Swiss | Embarquement : Hall A - porte 02 | ||
| 19:50 | MARRAKECH-MENARA | EJU1907 | easyJet | Embarquement : Hall A - porte 16 | ||
| 20:00 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1191 | Air Algérie | Embarquement : Hall A - porte 81 | ||
| 20:05 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT799 | Royal Air Maroc | Embarquement : Hall A - porte 80 | ||
| 20:25 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Embarquement : Hall B - porte 23 | Enregistrement | |
| 20:30 | MILAN-MALPENSA | EJU3804 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 21:15 | GENEVE-COINTRIN | EZS1442 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | Retardé | |
| 21:35 | TUNIS-CARTHAGE | TU629 | Tunisair | Embarquement : Hall A - porte 83 | ||
| 22:05 | LONDRES-GATWICK | U28386 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | ||
| 22:15 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72610 | Volotea | Embarquement : Hall A - porte 59 | ||
| 22:35 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7606 | easyJet | Embarquement : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.