Arrivées et départs
du jour
Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | LONDRES-GATWICK | EJU8382 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
07:10 | ISTANBUL HAVALIMANI | TO3414 | Transavia France | Enregistrement : Hall B | ||
08:35 | BALE | EZS1072 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
08:55 | GENEVE-COINTRIN | EZS1322 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
09:05 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1200 AA8830 LA1796 QR7241 VY5511 |
Iberia AMERICAN AIRLINES LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Enregistrement : Hall A | ||
09:05 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1618 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
09:30 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1803 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
10:00 | FIGARI-SUD CORSE | V72432 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
10:15 | PARIS-CDG | AF9427 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
10:40 | PARIS-CDG | AF7431 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
10:40 | LONDRES-LUTON | EZY2424 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
11:25 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1805 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
11:45 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1390 | Turkish Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
11:50 | PALMA-SON SANT JOAN | V72442 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
11:50 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1442 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
12:10 | ATHENES-ELEFTHERIOS VENIZELOS | A3697 | Aegean Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
12:20 | PARIS-CDG | AF7433 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
12:20 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT793 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
12:30 | LYON-ST EXUPERY | EJU4312 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
12:35 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU1877 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
12:45 | ORAN-AHMED BEN BELLA | AH1193 | Air Algérie | Enregistrement : Hall A | ||
13:15 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU1923 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
13:35 | DUBLIN | EI505 | Aer Lingus | Enregistrement : Hall A | ||
13:40 | BRISTOL | EZY2770 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
13:45 | BARCELONE-EL PRAT | VY2913 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
14:35 | PARIS-CDG | AF7435 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
14:45 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1875 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
14:50 | LYON-ST EXUPERY | AF1513 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
15:00 | ZURICH-KLOTEN | LX553 | Swiss | Enregistrement : Hall A | ||
15:00 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72410 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
15:15 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU1855 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
15:40 | MARSEILLE-PROVENCE | V72634 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
15:55 | CORK | EI819 | Aer Lingus | Enregistrement : Hall A | ||
16:10 | CHARLEROI-BRUXELLES SUD | V72792 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
16:20 | MILAN-MALPENSA | EJU3804 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
16:25 | FLORENCE-PERETOLA | V72466 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
17:10 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
17:15 | SEVILLE-SAN PABLO | TO4884 | Transavia France | Enregistrement : Hall B | ||
17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 LA1617 QR5366 VY5515 |
Iberia LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Enregistrement : Hall A | ||
17:55 | MARRAKECH-MENARA | EJU1907 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
18:10 | BARCELONE-EL PRAT | VY2911 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
18:20 | MUNICH-FRANZ JOSEF STRAUSS | LH2259 | Lufthansa | Enregistrement : Hall A | ||
18:35 | LYON-ST EXUPERY | AF1515 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
18:40 | FRANCFORT-AM MAIN | EN8903 | Air Dolomiti | Enregistrement : Hall A | ||
18:40 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
18:50 | BIRMINGHAM | EZY6648 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
18:55 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73843 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
19:15 | LYON-ST EXUPERY | EJU1819 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
19:20 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
19:25 | LILLE-LESQUIN | EJU1823 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
21:00 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72764 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
21:25 | GENEVE-COINTRIN | EZS1324 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
21:30 | LONDRES-GATWICK | BA2573 | British Airways | Enregistrement : Hall A | ||
21:40 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
22:10 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1642 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
22:10 | LONDRES-GATWICK | EZY8386 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être mises à jour sans préavis.