Arrivées et départs
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:55 | GENEVE-COINTRIN | EZS1321 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 08:05 | MILAN-MALPENSA | EJU3803 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 08:20 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72411 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 08:35 | LYON-ST EXUPERY | EJU4309 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 08:35 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1199 AA8621 QR7248 VY5510 |
Iberia AMERICAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Sortie : Hall A | |
| 09:10 | BARCELONE-EL PRAT | VY2914 | Vueling | Sortie : Hall A | |
| 09:15 | PARIS-CDG | AF7432 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 09:55 | MARRAKECH-MENARA | TO9811 | Transavia France | Sortie : Hall A | |
| 09:55 | MANCHESTER | EZY2097 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 10:15 | PARIS-CDG | AF7444 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 10:20 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1804 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 10:35 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1826 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 10:35 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT792 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | |
| 10:50 | LONDRES-GATWICK | EJU8381 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 11:00 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 11:15 | VALENCE | V72437 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 11:20 | LYON-ST EXUPERY | EJU4307 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 11:50 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1441 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 12:00 | MARRAKECH-MENARA | EJU1906 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 12:10 | LYON-ST EXUPERY | EJU1816 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 13:25 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1443 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 13:55 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72703 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 14:00 | VENISE-MARCO POLO | V71346 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 14:15 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1806 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 14:25 | ZURICH-KLOTEN | LX550 | Swiss | Sortie : Hall A | |
| 14:30 | PARIS-CDG | AF9426 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 14:40 | DUBLIN | EI506 | Aer Lingus | Sortie : Hall A | |
| 14:45 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 15:00 | BRUXELLES-NATIONAL | EJU1830 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 15:25 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 15:30 | BRISTOL | EZY2767 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 15:45 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1898 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 16:00 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU7705 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 16:10 | LYON-ST EXUPERY | EJU4311 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 17:00 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7625 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 17:00 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1391 | Turkish Airlines | Sortie : Hall A | |
| 17:05 | LILLE-LESQUIN | V72423 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 17:25 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 AA8623 CX1874 LA1689 QR5375 VY5514 |
Iberia AMERICAN AIRLINES CATHAY PACIFIC LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Sortie : Hall A | |
| 17:30 | BARCELONE-EL PRAT | VY2912 | Vueling | Sortie : Hall A | |
| 17:30 | FRANCFORT-AM MAIN | EN8902 | Air Dolomiti | Sortie : Hall A | |
| 17:35 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1617 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 17:40 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 17:45 | MARSEILLE-PROVENCE | V72635 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 17:55 | PRAGUE-VACLAV HAVEL | EJU1832 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 18:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 18:45 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 18:45 | LILLE-LESQUIN | EJU1824 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 19:15 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 19:35 | LONDRES-GATWICK | BA2572 | British Airways | Sortie : Hall A | |
| 19:45 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU5265 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 20:30 | LYON-ST EXUPERY | EJU4313 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 20:45 | LONDRES-LUTON | EZY2423 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:00 | BALE | EZS1071 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:00 | GENEVE-COINTRIN | EZS1323 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:45 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7627 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:50 | BARCELONE-EL PRAT | V72135 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 22:20 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1874 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:25 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 22:25 | NICE-COTE D'AZUR | V72431 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 22:35 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 22:45 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1619 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:45 | MARRAKECH-MENARA | EJU1908 | easyJet | Sortie : Hall A | |
| 22:50 | TUNIS-CARTHAGE | TU628 | Tunisair | Sortie : Hall A | |
| 22:50 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 22:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | V72465 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 23:25 | LONDRES-GATWICK | EJU8383 | easyJet | Sortie : Hall A |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.