Arrivées et départs
du jour
Terminal, horaires, statut de votre vol au départ et à l'arrivée. Retrouvez toutes les informations en temps réel.
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | ARRECIFE-LANZAROTE | EJU1860 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:05 | DAKAR BLAISE-DIAGNE | TO8031 | Transavia France | Sortie : Hall A | |
| 22:30 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 22:45 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 23:05 | TENERIFE-SUD | EJU1852 | easyJet | Sortie : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.