Arrivées et départs
Mis à jour le 07/04/2026 à 04:06
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1826 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 12:47 |
| 13:15 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 13:13 |
| 13:15 | ZURICH-KLOTEN | LX552 | Swiss | Sortie : Hall A | Atterri à 13:11 |
| 13:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6134 | Air France | ||
| 13:40 | PARIS-CDG | AF9424 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 13:30 |
| 13:45 | MILAN-MALPENSA | EJU1898 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 13:47 |
| 14:00 | BARCELONE-EL PRAT | V72135 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 13:57 |
| 14:10 | NICE-COTE D'AZUR | V72431 | Volotea | ||
| 14:15 | LONDRES-LUTON | U22423 | easyJet | Sortie : Hall A | Atterri à 13:44 |
| 14:40 | LONDRES-GATWICK | U28383 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 14:42 |
| 14:55 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7605 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 15:18 |
| 15:00 | LILLE-LESQUIN | EJU1824 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 14:38 |
| 15:05 | MARRAKECH-MENARA | EJU1906 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 15:01 |
| 15:15 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1930 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 14:47 |
| 15:25 | LUXEMBOURG-FINDEL | LG8171 | Luxair Airlines | Sortie : Hall A | Atterri à 15:04 |
| 15:45 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU7301 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 15:38 |
| 15:55 | MANCHESTER | U22111 | easyJet | Sortie : Hall A | Atterri à 15:34 |
| 16:05 | LONDRES-LUTON | W95415 | WIZZAIR UK LIMITED | Sortie : Hall A | |
| 16:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 16:07 |
| 16:40 | ATHENES-ELEFTHERIOS VENIZELOS | A3696 | Aegean Airlines | Sortie : Hall A | Atterri à 16:17 |
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 | Iberia | Sortie : Hall A | Atterri à 17:31 |
| 17:25 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72765 | Volotea | ||
| 17:30 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72703 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 16:59 |
| 17:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 17:29 |
| 17:55 | OLBIA-COSTA SMERALDA | EJU1894 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 17:35 |
| 17:55 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1391 | Turkish Airlines | Sortie : Hall A | Atterri à 17:37 |
| 18:00 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1072 | Lufthansa | Sortie : Hall A | Atterri à 17:49 |
| 18:10 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 18:15 |
| 18:15 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | V72465 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 18:07 |
| 18:15 | LONDRES-LUTON | U22375 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 17:57 |
| 18:30 | LYON-ST EXUPERY | EJU4309 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 18:11 |
| 18:30 | SEVILLE-SAN PABLO | TO4885 | Transavia France | Sortie : Hall A | Atterri à 18:21 |
| 18:50 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1806 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 18:53 |
| 18:55 | VENISE-MARCO POLO | V71346 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 18:39 |
| 18:55 | PALMA-SON SANT JOAN | V72443 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 18:47 |
| 19:25 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1641 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 19:41 |
| 19:30 | LONDRES-GATWICK | BA2572 | British Airways | ||
| 19:35 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 19:26 |
| 19:35 | BRUXELLES-NATIONAL | EJU1922 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 19:20 |
| 19:40 | BUDAPEST-FERENC LISZT | W69575 | Wizz Air | ||
| 19:55 | EDIMBOURG | U23213 | easyJet | Sortie : Hall A | Atterri à 23:21 |
| 20:50 | COPENHAGUE-KASTRUP | D83632 | NORWEGIAN AIR INTERN | Sortie : Hall A | Atterri à 20:43 |
| 20:55 | GENEVE-COINTRIN | EZS1391 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 20:46 |
| 21:15 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1617 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 22:31 |
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 21:15 |
| 22:00 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 21:50 |
| 22:00 | LYON-ST EXUPERY | EJU4363 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 21:36 |
| 22:00 | LYON-ST EXUPERY | EJU4311 | easyJet | ||
| 22:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 22:55 |
| 23:00 | MAHON-MINORQUE | EJU1858 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 22:46 |
| 23:05 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 22:44 |
| 23:05 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72439 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 22:58 |
| 23:30 | PRAGUE-VACLAV HAVEL | EJU1868 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 23:14 |
| 23:55 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72703 | Volotea | ||
| 23:55 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72765 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 23:44 |
| 23:55 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73842 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 23:38 |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.