Arrivées et départs
du jour
Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | LONDRES-GATWICK | EJU8382 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
09:05 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1200 AA8830 LA1796 QR7241 VY5511 |
Iberia AMERICAN AIRLINES LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Enregistrement : Hall A | ||
09:20 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU7302 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
10:05 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1825 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
10:10 | PARIS-CDG | AF9427 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
10:25 | MANCHESTER | EZY2112 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
10:35 | TUNIS-CARTHAGE | BJ719 | Nouvelair | Enregistrement : Hall A | ||
10:40 | PARIS-CDG | AF7431 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
10:45 | VENISE-MARCO POLO | V71347 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
10:50 | DUBLIN | EI503 | Aer Lingus | Enregistrement : Hall A | ||
11:05 | BRUXELLES-NATIONAL | EJU1849 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
11:10 | PALMA-SON SANT JOAN | V72442 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
11:25 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1803 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
11:50 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | V72464 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
11:50 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1442 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
12:00 | GENEVE-COINTRIN | EZS1320 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
12:20 | PARIS-CDG | AF7433 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
12:40 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU5142 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
12:45 | MONTREAL-TRUDEAU | TS517 | Air Transat | Enregistrement : Hall B | ||
12:45 | BALE | EZS1070 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
12:50 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72610 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
13:15 | BRUXELLES-NATIONAL | TO4442 | Transavia France | Enregistrement : Hall B | ||
13:25 | BARCELONE-EL PRAT | VY2913 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
13:45 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1873 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
13:55 | LILLE-LESQUIN | V72422 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
14:15 | MARRAKECH-MENARA | EJU1907 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
14:15 | BRISTOL | EZY2770 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
14:35 | PARIS-CDG | AF7435 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
15:00 | LYON-ST EXUPERY | AF1513 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
15:00 | MAHON-MINORQUE | EJU1869 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
15:35 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1829 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
15:45 | BARCELONE-EL PRAT | V72134 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
15:50 | LYON-ST EXUPERY | EJU4310 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
15:50 | LUXEMBOURG-FINDEL | LG8172 | Luxair Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
16:05 | NICE-COTE D'AZUR | V72430 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
16:05 | MARSEILLE-PROVENCE | V72634 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
17:10 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
17:10 | LONDRES-LUTON | EZY2424 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
17:20 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7606 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 LA1617 QR5366 VY5515 |
Iberia LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Enregistrement : Hall A | ||
18:00 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1642 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
18:10 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1875 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
18:10 | FARO-ALGARVE | TO7810 | Transavia France | Enregistrement : Hall B | ||
18:35 | LYON-ST EXUPERY | AF1515 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
18:40 | FRANCFORT-AM MAIN | EN8903 | Air Dolomiti | Enregistrement : Hall A | ||
18:40 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
18:50 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1392 | Turkish Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
19:10 | LILLE-LESQUIN | EJU1823 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
19:10 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1929 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
19:30 | ZURICH-KLOTEN | LX553 | Swiss | Enregistrement : Hall A | ||
19:55 | MALTE-LUQA | V72452 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
20:05 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT799 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
20:10 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72702 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
20:20 | DJERBA-ZARZIS | BJ771 | Nouvelair | Enregistrement : Hall A | ||
20:20 | COPENHAGUE-KASTRUP | NSZ3633 | NORWEGIAN AIR SWEDEN | Enregistrement : Hall A | ||
20:40 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
21:35 | GENEVE-COINTRIN | EZS1324 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
21:40 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
21:40 | LONDRES-GATWICK | EZY6450 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
21:50 | BALE | EZS1072 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
21:55 | LYON-ST EXUPERY | EJU4312 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
22:10 | LONDRES-GATWICK | BA2573 | British Airways | Enregistrement : Hall A | ||
23:15 | BARCELONE-EL PRAT | VY2911 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
23:40 | MILAN-MALPENSA | EJU3804 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
23:50 | TUNIS-CARTHAGE | TU629 | Tunisair | Enregistrement : Hall A |
Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être mises à jour sans préavis.