Arrivées et départs
du jour
Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | LYON-ST EXUPERY | EJU1811 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
07:00 | NICE-COTE D'AZUR | EJU4283 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
07:10 | MARRAKECH-MENARA | EJU1905 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
07:35 | ISTANBUL HAVALIMANI | TO3414 | Transavia France | Enregistrement : Hall B | ||
08:00 | GENEVE-COINTRIN | EZS1320 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
09:05 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1200 AA8830 LA1796 QR7241 VY5511 |
Iberia AMERICAN AIRLINES LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Enregistrement : Hall A | ||
10:10 | MANCHESTER | EZY2112 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
10:15 | PALMA-SON SANT JOAN | V72442 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
10:20 | EDIMBOURG | EJU1926 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
10:30 | FRANCFORT-AM MAIN | EN8901 | Air Dolomiti | Enregistrement : Hall A | ||
10:40 | PARIS-CDG | AF7431 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
10:45 | TANGER-IBN BATOUDA | 3O304 | Air Arabia Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
10:50 | IBIZA | EJU1853 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
10:55 | LONDRES-GATWICK | EZY8384 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
11:05 | LONDRES-GATWICK | BA2571 | British Airways | Enregistrement : Hall A | ||
11:20 | PARIS-CDG | AF7445 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
11:30 | OSLO-GARDERMOEN | DY1453 | NORWEGIAN AIR SHUTTL | Enregistrement : Hall A | ||
11:45 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1390 | Turkish Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
11:50 | FLORENCE-PERETOLA | V72466 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
12:25 | BALE | EZS1072 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
12:45 | PARIS-CDG | AF7433 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
12:55 | BARCELONE-EL PRAT | VY2915 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
13:20 | PARIS-CDG | AF9425 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
13:50 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1444 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
14:30 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72702 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
14:45 | LONDRES-GATWICK | EZY8454 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
14:50 | RABAT-SALE | EJU1903 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
15:00 | ZURICH-KLOTEN | LX553 | Swiss | Enregistrement : Hall A | ||
15:00 | PARIS-CDG | AF7435 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
15:00 | FIGARI-SUD CORSE | V72432 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
15:00 | MILAN-MALPENSA | EJU1897 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
15:30 | LYON-ST EXUPERY | EJU1817 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
15:55 | ATHENES-ELEFTHERIOS VENIZELOS | EJU1885 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
16:00 | AJACCIO-NAPOLEON BONAPARTE | V72604 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
16:10 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU7302 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
17:00 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7606 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
17:10 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
17:15 | SEVILLE-SAN PABLO | TO4884 | Transavia France | Enregistrement : Hall B | ||
17:40 | LYON-ST EXUPERY | AF1515 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
17:55 | DUBLIN | EI507 | Aer Lingus | Enregistrement : Hall A | ||
18:15 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1191 | Air Algérie | Enregistrement : Hall A | ||
18:20 | MUNICH-FRANZ JOSEF STRAUSS | LH2259 | Lufthansa | Enregistrement : Hall A | ||
18:40 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
18:50 | FRANCFORT-AM MAIN | EN8903 | Air Dolomiti | Enregistrement : Hall A | ||
18:50 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1875 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
19:40 | LYON-ST EXUPERY | EJU1819 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
19:50 | CORFOU-IOANNIS KAPODISTRIAS | V72232 A33609 |
Volotea Aegean Airlines |
Enregistrement : Hall A | ||
20:05 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT799 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
20:10 | SPLIT-KASTELA | V72456 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
20:15 | MAHON-MINORQUE | V72066 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
20:35 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU5142 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
20:40 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
21:35 | GENEVE-COINTRIN | EZS1324 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
21:50 | LONDRES-GATWICK | EZY8386 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
21:55 | LONDRES-LUTON | EZY2424 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
21:55 | BIRMINGHAM | EZY6648 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
21:55 | FARO-ALGARVE | EJU7542 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
22:30 | BRISTOL | EZY2770 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
22:35 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1642 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
23:00 | LONDRES-GATWICK | BA2573 | British Airways | Enregistrement : Hall A |
Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être mises à jour sans préavis.