Arrivées et départs
du jour
Terminal, horaires, statut de votre vol au départ et à l'arrivée. Retrouvez toutes les informations en temps réel.
Mis à jour le 07/11/2026 à 04:38
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | BARCELONE-EL PRAT | VY8120 IB5460 5460 QR3618 |
Vueling Iberia QATAR AIRWAYS |
Sortie : Hall A | Atterri à 07:29 |
| 07:55 | GENEVE-COINTRIN | EZS1449 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 07:41 |
| 08:35 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1199 | Iberia | Sortie : Hall A | Atterri à 08:33 |
| 08:40 | LYON-ST EXUPERY | EJU4309 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 08:24 |
| 08:50 | MILAN-MALPENSA | EJU3803 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 08:46 |
| 08:50 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU6801 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 08:40 |
| 09:15 | PARIS-CDG | AF7430 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 09:41 |
| 09:55 | MANCHESTER | U22097 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 09:36 |
| 10:00 | PARIS-CDG | AF7444 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 09:46 |
| 10:05 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1804 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 09:58 |
| 10:10 | LUXEMBOURG-FINDEL | LG8171 | Luxair Airlines | Sortie : Hall A | Atterri à 10:01 |
| 10:25 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1802 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 14:28 |
| 10:35 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT792 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | Atterri à 10:27 |
| 10:45 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1874 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 10:30 |
| 10:45 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 10:50 |
| 11:00 | LONDRES-GATWICK | EJU8381 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 10:47 |
| 11:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1441 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 11:45 |
| 11:55 | MARRAKECH-MENARA | EJU1906 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 11:29 |
| 12:50 | LYON-ST EXUPERY | EJU4311 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 13:32 |
| 13:25 | LONDRES-LUTON | U22423 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 13:02 |
| 13:55 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1810 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 18:09 |
| 14:00 | ZURICH-KLOTEN | LX550 | Swiss | Sortie : Hall A | Atterri à 13:36 |
| 14:40 | DUBLIN | EI506 | Aer Lingus | Sortie : Hall A | Atterri à 14:21 |
| 14:40 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 14:35 |
| 15:05 | BRUXELLES-NATIONAL | EJU1830 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 14:49 |
| 15:35 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1898 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 15:32 |
| 16:00 | MALAGA-COSTA DEL SOL | EJU1848 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 16:37 |
| 16:05 | BALE | EZS1069 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 15:45 |
| 17:05 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7625 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 16:59 |
| 17:15 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 17:17 |
| 17:15 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1391 | Turkish Airlines | Sortie : Hall A | Atterri à 17:09 |
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 | Iberia | Sortie : Hall A | Atterri à 17:23 |
| 17:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 17:27 |
| 17:40 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 17:34 |
| 17:55 | BARCELONE-EL PRAT | VY8122 IB5462 LA5754 5462 QR3624 |
Vueling Iberia LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS |
Sortie : Hall A | Atterri à 17:53 |
| 18:35 | PRAGUE-VACLAV HAVEL | EJU1832 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 18:22 |
| 18:40 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 18:44 |
| 19:20 | MARRAKECH-MENARA | EJU6003 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 19:15 |
| 19:20 | LYON-ST EXUPERY | EJU1818 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 21:10 |
| 19:30 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU5153 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 19:31 |
| 19:40 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 19:25 |
| 19:45 | LONDRES-GATWICK | BA2572 | British Airways | Sortie : Hall A | Atterri à 19:46 |
| 19:55 | LILLE-LESQUIN | EJU1820 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 19:41 |
| 20:10 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1826 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 21:15 |
| 20:30 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 20:00 |
| 20:50 | PARIS-CDG | AF7446 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 20:39 |
| 21:00 | GENEVE-COINTRIN | EZS1469 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 20:50 |
| 21:20 | LYON-ST EXUPERY | EJU4305 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 21:04 |
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 21:18 |
| 21:55 | DAKAR BLAISE-DIAGNE | TO8031 | Transavia France | Sortie : Hall A | Atterri à 21:38 |
| 22:30 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 22:22 |
| 22:45 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 22:31 |
| 22:45 | TUNIS-CARTHAGE | BJ770 | Nouvelair | Sortie : Hall A | Atterri à 22:27 |
| 23:00 | TUNIS-CARTHAGE | TU628 | Tunisair | Sortie : Hall A | Atterri à 23:04 |
| 23:25 | LONDRES-GATWICK | EJU8383 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 23:31 |
| 23:45 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1806 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 00:45 |
| 23:50 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1828 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 23:37 |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.