Arrivées et départs
Mis à jour le 08/12/2025 à 18:34
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:10 | GENEVE-COINTRIN | EZS1319 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 15:22 |
| 15:40 | VIENNE-SCHWECHAT | EJU1904 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 15:20 |
| 16:40 | BALE | EZS1071 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 16:12 |
| 16:45 | BARCELONE-EL PRAT | VY2912 | Vueling | Sortie : Hall A | Atterri à 16:33 |
| 17:05 | LYON-ST EXUPERY | EJU4313 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 17:02 |
| 17:20 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 17:07 |
| 17:20 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7625 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 17:23 |
| 17:25 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 17:19 |
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 AA8623 CX1874 LA1689 QR5375 VY5514 |
Iberia AMERICAN AIRLINES CATHAY PACIFIC LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Sortie : Hall A | Atterri à 18:04 |
| 17:40 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 17:49 |
| 17:45 | LILLE-LESQUIN | V72423 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 17:13 |
| 17:50 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1826 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 17:34 |
| 17:50 | VALENCE | V72437 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 17:29 |
| 17:55 | FRANCFORT-AM MAIN | EN8902 | Air Dolomiti | Sortie : Hall A | Atterri à 17:47 |
| 18:10 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72703 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 17:52 |
| 18:20 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1190 | Air Algérie | Sortie : Hall A | Atterri à 18:59 |
| 18:30 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1874 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 18:09 |
| 18:45 | BUDAPEST-FERENC LISZT | EJU1836 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 18:37 |
| 18:45 | BUCAREST-OTOPENI INTERNATIONAL | W43297 | WIZZ AIR MALTA | Sortie : Hall A | Atterri à 18:35 |
| 19:15 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 19:08 |
| 19:20 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1806 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 20:42 |
| 19:45 | MARRAKECH-MENARA | AT614 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | Atterri à 19:38 |
| 20:15 | GENEVE-COINTRIN | EZS1323 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 20:10 |
| 20:25 | LONDRES-GATWICK | BA2572 | British Airways | Sortie : Hall A | Atterri à 20:15 |
| 21:05 | SEVILLE-SAN PABLO | TO4885 | Transavia France | Sortie : Hall A | Atterri à 20:34 |
| 21:15 | MARSEILLE-PROVENCE | V72635 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 20:57 |
| 21:20 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 21:10 |
| 21:20 | BRISTOL | EZY2767 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 21:41 |
| 21:30 | LYON-ST EXUPERY | EJU4311 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 21:23 |
| 22:05 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | V72465 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 21:45 |
| 22:15 | LONDRES-GATWICK | EJU8383 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 21:48 |
| 22:30 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 22:10 |
| 22:35 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 22:45 |
| 22:35 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1619 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 22:37 |
| 22:50 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 22:48 |
| 22:50 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 00:10 |
| 22:55 | VENISE-MARCO POLO | V71346 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 22:40 |
| 23:00 | LILLE-LESQUIN | EJU1824 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 22:34 |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.