Arrivées et départs
du jour
Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | PARIS-CDG | AF7443 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
12:30 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT793 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
12:40 | BARCELONE-EL PRAT | VY2913 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
12:45 | MONTREAL-TRUDEAU | TS517 | Air Transat | Enregistrement : Hall B | ||
13:00 | PARIS-CDG | AF7433 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
13:15 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU1923 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
13:15 | GENEVE-COINTRIN | EZS1322 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
13:40 | DUBLIN | EI505 | Aer Lingus | Enregistrement : Hall A | ||
13:55 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1444 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
14:50 | LYON-ST EXUPERY | AF1513 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
14:50 | NAPLES-CAPODICHINO | V72446 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
15:00 | TENERIFE-SUD | EJU1851 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
15:10 | ARRECIFE-LANZAROTE | EJU1859 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
15:25 | AJACCIO-NAPOLEON BONAPARTE | V72404 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
15:50 | PALMA-SON SANT JOAN | V72442 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
15:55 | CORK | EI819 | Aer Lingus | Enregistrement : Hall A | ||
16:30 | PARIS-CDG | AF7435 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
16:35 | BRISTOL | EZY2770 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
16:40 | APT INTER MADERE CRISTIANO RON | EJU1879 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
16:45 | BARCELONE-EL PRAT | VY2911 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
17:10 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 LA1617 QR5366 VY5515 |
Iberia LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Enregistrement : Hall A | ||
18:10 | TUNIS-CARTHAGE | TU629 | Tunisair | Enregistrement : Hall A | ||
18:35 | LYON-ST EXUPERY | AF1515 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
18:40 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
18:50 | FRANCFORT-AM MAIN | EN8903 | Air Dolomiti | Enregistrement : Hall A | ||
19:20 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1191 | Air Algérie | Enregistrement : Hall A | ||
19:25 | LYON-ST EXUPERY | EJU1819 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
19:35 | BASTIA-PORETTA | V72402 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
19:40 | PALERME-FALCONE BORSELLINO | V73914 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
20:20 | ZURICH-KLOTEN | LX553 | Swiss | Enregistrement : Hall A | ||
21:00 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72438 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
21:05 | GENEVE-COINTRIN | EZS1320 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
21:10 | OSLO-GARDERMOEN | DY1453 | NORWEGIAN AIR SHUTTL | Enregistrement : Hall A | ||
22:10 | LONDRES-GATWICK | EZY8386 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
22:25 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7606 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
22:35 | TUNIS-CARTHAGE | BJ719 | Nouvelair | Enregistrement : Hall A | ||
23:45 | DJERBA-ZARZIS | BJ771 | Nouvelair | Enregistrement : Hall A |
Toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être mises à jour sans préavis.