Arrivées et départs
Mis à jour le 10/02/2026 à 10:28
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | BALE | EZS1069 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 07:19 |
| 08:10 | LYON-ST EXUPERY | EJU4309 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 07:53 |
| 08:15 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1617 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 07:50 |
| 08:35 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1199 AA8621 QR7248 VY5510 |
Iberia AMERICAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Sortie : Hall A | Atterri à 08:28 |
| 09:00 | MALAGA-COSTA DEL SOL | TO9811 | Transavia France | Sortie : Hall A | Atterri à 11:01 |
| 09:10 | GENEVE-COINTRIN | EZS1319 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 08:54 |
| 09:15 | PARIS-CDG | AF7432 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 09:05 |
| 09:35 | MARSEILLE-PROVENCE | V72635 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 09:29 |
| 09:45 | LYON-ST EXUPERY | AF6132 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 09:27 |
| 10:10 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1804 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 10:04 |
| 10:20 | LONDRES-GATWICK | BA2570 | British Airways | Sortie : Hall A | Atterri à 09:54 |
| 10:25 | MANCHESTER | U22097 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 09:57 |
| 10:30 | LILLE-LESQUIN | EJU1820 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 10:08 |
| 10:35 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT792 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | Atterri à 10:39 |
| 10:40 | FRANCFORT-AM MAIN | EN8900 | Air Dolomiti | Sortie : Hall A | Atterri à 10:49 |
| 10:45 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72411 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 10:21 |
| 10:50 | LONDRES-GATWICK | EJU8381 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 10:51 |
| 11:00 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 11:31 |
| 11:30 | MARRAKECH-MENARA | AF1777 | Air France | Atterri à 12:00 | |
| 11:50 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1441 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 11:46 |
| 12:00 | MARRAKECH-MENARA | EJU1906 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 12:54 |
| 12:25 | MILAN-MALPENSA | EJU3803 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 13:00 |
| 12:40 | LYON-ST EXUPERY | EJU1812 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 12:27 |
| 13:50 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | V72465 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 13:39 |
| 13:50 | LYON-ST EXUPERY | AF6134 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 13:41 |
| 13:50 | EDIMBOURG | EJU1920 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 14:00 |
| 14:30 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7625 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 14:33 |
| 14:40 | DUBLIN | EI506 | Aer Lingus | Sortie : Hall A | Atterri à 14:17 |
| 14:45 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 14:39 |
| 14:55 | BRUXELLES-NATIONAL | EJU1830 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 14:43 |
| 15:05 | LYON-ST EXUPERY | EJU4313 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 15:31 |
| 15:05 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU5265 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 15:03 |
| 15:55 | LONDRES-LUTON | U22423 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 15:36 |
| 15:55 | PRAGUE-VACLAV HAVEL | EJU1832 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 16:05 |
| 16:35 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72703 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 16:03 |
| 17:10 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1391 | Turkish Airlines | Sortie : Hall A | Atterri à 17:01 |
| 17:25 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 17:17 |
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 AA8623 CX1874 LA1689 QR5375 VY5514 |
Iberia AMERICAN AIRLINES CATHAY PACIFIC LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Sortie : Hall A | Atterri à 17:20 |
| 17:40 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 17:34 |
| 17:45 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1874 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 17:57 |
| 18:00 | MARRAKECH-MENARA | EJU1908 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 17:54 |
| 18:00 | BARCELONE-EL PRAT | VY2912 | Vueling | Sortie : Hall A | Atterri à 17:48 |
| 18:45 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1806 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 18:31 |
| 19:15 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 18:57 |
| 19:40 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1890 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 19:28 |
| 20:05 | BOA VISTA CAP VERT | TO3384 | Transavia France | Sortie : Hall A | Atterri à 20:30 |
| 20:15 | VENISE-MARCO POLO | V71346 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 20:02 |
| 20:45 | DAKAR BLAISE-DIAGNE | TO8031 | Transavia France | Sortie : Hall A | Atterri à 21:06 |
| 21:05 | GENEVE-COINTRIN | EZS1323 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 20:44 |
| 21:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 21:14 |
| 21:30 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 21:28 |
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | EJU1818 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 21:17 |
| 21:40 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1898 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 21:02 |
| 21:50 | BARCELONE-EL PRAT | V72135 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 21:36 |
| 22:10 | LONDRES-GATWICK | EJU8383 | easyJet | Sortie : Hall A | Atterri à 22:03 |
| 22:15 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72439 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 22:01 |
| 22:35 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 22:32 |
| 22:45 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1826 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 22:18 |
| 22:50 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 22:35 |
| 23:00 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1844 | easyJet | Sortie : Terminal billi | Atterri à 22:45 |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.