Arrivées et départs
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 19:05 | BARCELONE-EL PRAT | VY2915 IB5440 5270 QR3638 |
Vueling Iberia QATAR AIRWAYS |
Enregistrement : Hall A | ||
| 19:10 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72438 | Volotea | |||
| 19:10 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73843 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 19:20 | LYON-ST EXUPERY | EJU1819 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 19:25 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72702 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 19:25 | LILLE-LESQUIN | EJU1823 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:20 | BUDAPEST-FERENC LISZT | W69576 | Wizz Air | |||
| 20:25 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 20:45 | EDIMBOURG | U23214 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:00 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:30 | LONDRES-GATWICK | BA2573 | British Airways | Enregistrement : Hall A | ||
| 21:35 | LONDRES-LUTON | U22424 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:35 | GENEVE-COINTRIN | EZS1392 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:40 | MARRAKECH-MENARA | AT615 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 22:15 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1642 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:15 | VENISE-MARCO POLO | V71347 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 22:15 | LONDRES-GATWICK | U28386 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:25 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7606 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.