Arrivées et départs
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:35 | BALE | EZS1069 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 07:55 | GENEVE-COINTRIN | EZS1319 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 08:10 | LYON-ST EXUPERY | EJU4309 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 08:10 | VENISE-MARCO POLO | W46769 | WIZZ AIR MALTA | Sortie : Hall A | |
| 08:15 | FES-SAISS | 3O301 | Air Arabia Maroc | Sortie : Hall A | |
| 08:35 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1199 AA8621 QR7248 VY5510 |
Iberia AMERICAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Sortie : Hall A | |
| 09:00 | VENISE-MARCO POLO | V71346 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 09:00 | BARCELONE-EL PRAT | VY2914 | Vueling | Sortie : Hall A | |
| 09:15 | PARIS-CDG | AF7432 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 09:45 | LYON-ST EXUPERY | AF6132 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 10:00 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1804 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 10:50 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1389 | Turkish Airlines | Sortie : Hall A | |
| 11:00 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 11:30 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72765 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 11:40 | LONDRES-GATWICK | EJU8381 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 11:50 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1441 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 12:00 | MARRAKECH-MENARA | V72751 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 12:10 | MARRAKECH-MENARA | EJU1908 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 12:25 | MILAN-MALPENSA | EJU3803 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 12:50 | LONDRES-GATWICK | BA2570 | British Airways | Sortie : Hall A | |
| 13:00 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1201 AA8720 |
Iberia AMERICAN AIRLINES |
Sortie : Hall A | |
| 13:25 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1443 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 13:50 | LYON-ST EXUPERY | AF6134 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 13:50 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1190 | Air Algérie | Sortie : Hall A | |
| 13:50 | RABAT-SALE | EJU1902 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 13:55 | ZURICH-KLOTEN | LX550 | Swiss | Sortie : Hall A | |
| 14:10 | AGADIR-AL MASSIRA | TO3185 | Transavia France | Sortie : Hall A | |
| 14:25 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1874 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 14:35 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7625 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 14:45 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 15:00 | LYON-ST EXUPERY | EJU4313 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 15:25 | MARSEILLE-PROVENCE | T73215 | Twin Jet | Sortie : Hall A | |
| 15:35 | TUNIS-CARTHAGE | TU628 | Tunisair | Sortie : Hall A | |
| 16:50 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1617 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 17:10 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73842 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 17:25 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 AA8623 CX1874 LA1689 QR5375 VY5514 |
Iberia AMERICAN AIRLINES CATHAY PACIFIC LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Sortie : Hall A | |
| 17:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 17:40 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 18:00 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT798 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | |
| 18:30 | MARRAKECH-MENARA | EJU1918 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 19:05 | AGADIR-AL MASSIRA | V72791 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 19:15 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 19:20 | SEVILLE-SAN PABLO | V72139 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 19:45 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU2977 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 20:20 | ESSAOUIRA-MOGADOR | EJU1914 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 20:40 | LONDRES-GATWICK | EZY8873 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:05 | GENEVE-COINTRIN | EZS1323 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:10 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | W46199 | WIZZ AIR MALTA | Sortie : Hall A | |
| 21:30 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 21:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 21:45 | ARRECIFE-LANZAROTE | EJU1860 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:00 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:30 | LYON-ST EXUPERY | EJU1818 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:35 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 22:50 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.