Arrivées et départs
Mis à jour le 12/11/2026 à 03:02
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | RABAT-SALE | EJU1902 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 13:36 |
| 13:55 | ZURICH-KLOTEN | LX550 | Swiss | Sortie : Hall A | Atterri à 13:50 |
| 14:25 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1874 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 14:00 |
| 14:35 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 15:12 |
| 14:40 | LONDRES-GATWICK | EJU8381 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 14:26 |
| 15:40 | HERAKLION-NIKOS KAZANTZAKIS | EJU1882 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 15:09 |
| 16:10 | TUNIS-CARTHAGE | TU628 | Tunisair | Sortie : Hall A | Atterri à 17:15 |
| 17:15 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 17:10 |
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 | Iberia | Sortie : Hall A | Atterri à 17:59 |
| 17:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 17:26 |
| 17:40 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 17:47 |
| 17:55 | BARCELONE-EL PRAT | VY8122 IB5462 LA5754 5462 QR3624 |
Vueling Iberia LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS |
Sortie : Hall A | Atterri à 17:44 |
| 18:00 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT798 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | Atterri à 18:01 |
| 18:25 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | W46199 | WIZZ AIR MALTA | Sortie : Hall A | Atterri à 18:24 |
| 18:30 | FARO-ALGARVE | EJU1850 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 18:06 |
| 19:35 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU2977 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 20:59 |
| 19:40 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 19:35 |
| 20:30 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1619 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 20:11 |
| 21:05 | GENEVE-COINTRIN | EZS1469 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 20:49 |
| 21:05 | LYON-ST EXUPERY | EJU4313 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 20:56 |
| 21:20 | ESSAOUIRA-MOGADOR | EJU1914 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 21:02 |
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 21:32 |
| 21:45 | ARRECIFE-LANZAROTE | EJU1860 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 21:23 |
| 22:10 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 22:01 |
| 22:30 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 22:29 |
| 22:45 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 22:47 |
| 23:30 | MARRAKECH-MENARA | EJU1906 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 22:42 |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.