Arrivées et départs
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:05 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1200 AA8830 CX1835 LA1796 QR7241 |
Iberia AMERICAN AIRLINES CATHAY PACIFIC LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS |
Enregistrement : Hall A | ||
| 09:25 | GENEVE-COINTRIN | EZS1320 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 10:10 | PARIS-CDG | AF7433 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 10:20 | LILLE-LESQUIN | EJU1819 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 10:35 | BRUXELLES-NATIONAL | EJU1829 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 10:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6133 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 11:05 | PRAGUE-VACLAV HAVEL | V72418 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:35 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT793 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 11:45 | DAKHLA | TO3220 | Transavia France | Enregistrement : Hall B | ||
| 11:50 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 12:30 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1442 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 12:50 | TENERIFE-SUD | EJU1851 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 13:10 | MILAN-MALPENSA | EJU3804 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 13:50 | HURGHADA | EJU1923 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 13:55 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1444 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 14:25 | ROVANIEMI | EJU1921 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 14:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6135 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 15:20 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7626 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:20 | DUBLIN | EI507 | Aer Lingus | Enregistrement : Hall A | ||
| 15:40 | TANGER-IBN BATOUDA | 3O304 | Air Arabia Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 15:45 | PARIS-CDG | AF7435 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 15:50 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:40 | BALE | EZS1070 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 17:20 | GENEVE-COINTRIN | EZS1322 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 17:40 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72610 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 AA8565 LA1617 QR5366 VY5515 |
Iberia AMERICAN AIRLINES LAN AIRLINES QATAR AIRWAYS Vueling |
Enregistrement : Hall A | ||
| 17:55 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1392 | Turkish Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:05 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:10 | LYON-ST EXUPERY | EJU4314 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 18:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6137 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 18:35 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 18:35 | BARCELONE-EL PRAT | VY2913 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
| 19:20 | LYON-ST EXUPERY | EJU1817 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:10 | PARIS-CDG | AF7443 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 20:15 | LONDRES-GATWICK | BA2573 | British Airways | Enregistrement : Hall A | ||
| 21:00 | BUCAREST-OTOPENI INTERNATIONAL | W43298 | WIZZ AIR MALTA | Enregistrement : Hall A | ||
| 21:10 | LONDRES-GATWICK | EZY8874 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:10 | BRISTOL | EZY2768 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.