Arrivées et départs
du jour
Terminal, horaires, statut de votre vol au départ et à l'arrivée. Retrouvez toutes les informations en temps réel.
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1440 | KLM | Enregistrement : Hall A - banques 10-12 | Embarquement : Hall A | |
| 06:05 | PARIS-CDG | AF7443 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-39 | Embarquement : Hall B | |
| 06:15 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1803 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 06:45 | BARCELONE-EL PRAT | V72134 | Volotea | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A | |
| 06:45 | LYON-ST EXUPERY | AF6131 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-39 | Embarquement : Hall B | |
| 07:00 | LYON-ST EXUPERY | EJU4308 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 07:00 | ILE DE SAL CAP VERT | TO3384 | Transavia France | Enregistrement : Hall B - banques 42-43 | Embarquement : Hall A | |
| 07:00 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72410 | Volotea | Enregistrement : Hall A - banques 19-20 | Embarquement : Hall A | |
| 07:30 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72764 | Volotea | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A | |
| 08:45 | BUDAPEST-FERENC LISZT | EJU1871 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 08:55 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1618 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 09:05 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1200 | Iberia | Enregistrement : Hall A - banques 05-06 | ||
| 09:10 | LILLE-LESQUIN | V72422 | Volotea | Enregistrement : Hall A - banques 19-20 | Embarquement : Hall A | |
| 09:30 | BARCELONE-EL PRAT | VY8121 | Vueling | Enregistrement : Hall A - banques 08-09 | Embarquement : Hall A | |
| 09:50 | GENEVE-COINTRIN | EZS1442 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 10:10 | PARIS-CDG | AF7431 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-39 | Embarquement : Hall B | |
| 10:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6133 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-39 | Embarquement : Hall B | |
| 11:00 | VENISE-MARCO POLO | V71347 | Volotea | Enregistrement : Hall A | Embarquement : Hall A | |
| 11:40 | PARIS-CDG | AF7435 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-39 | Embarquement : Hall B | |
| 12:00 | FORT-DE-FRANCE | SS740 | Corsair | Enregistrement : Hall A - banques 14-18 | Embarquement : Hall A | |
| 12:25 | LYON-ST EXUPERY | EJU4312 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 12:30 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1442 | KLM | Enregistrement : Hall A - banques 10-12 | Embarquement : Hall A | |
| 14:05 | LILLE-LESQUIN | EJU1819 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 14:35 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | V72464 | Volotea | Enregistrement : Hall A - banques 19-20 | Embarquement : Hall A | |
| 14:40 | LONDRES-GATWICK | EJU8384 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 14:50 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1873 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 15:20 | DUBLIN | EI507 | Aer Lingus | Enregistrement : Hall A - banques 12-13 | Embarquement : Hall A | |
| 15:25 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-38 | Embarquement : Hall B | |
| 16:35 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72438 | Volotea | Enregistrement : Hall A - banques 07-09 | Embarquement : Hall A | |
| 17:50 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Enregistrement : Hall A - banques 10-12 | Embarquement : Hall A | |
| 17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 | Iberia | Enregistrement : Hall A - banques 02-03 | ||
| 18:05 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1897 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 18:10 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1392 | Turkish Airlines | Enregistrement : Hall A - banques 14-19 | Embarquement : Hall A | |
| 18:25 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-38 | Embarquement : Hall B | |
| 18:30 | BARCELONE-EL PRAT | VY8123 | Vueling | Enregistrement : Hall A - banques 04-05 | Embarquement : Hall A | |
| 18:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6137 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-39 | Embarquement : Hall B | |
| 19:00 | LYON-ST EXUPERY | EJU4314 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 19:00 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT799 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A - banques 20-23 | Embarquement : Hall A | |
| 20:15 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 20:35 | PARIS-CDG | AF7441 | Air France | Enregistrement : Hall B - banques 32-39 | Embarquement : Hall B | |
| 20:40 | MARRAKECH-MENARA | EJU6004 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi | |
| 21:30 | GENEVE-COINTRIN | EZS1470 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi - banques 51-62 | Embarquement : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.