Arrivées et départs
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72702 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 12:30 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT793 | Royal Air Maroc | Enregistrement : Hall A | ||
| 12:40 | MONTREAL-TRUDEAU | TS517 | Air Transat | |||
| 12:55 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU7302 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 13:00 | MARSEILLE-PROVENCE | V72634 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 13:15 | OLBIA-COSTA SMERALDA | EJU1893 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 13:25 | BARCELONE-EL PRAT | VY2913 | Vueling | Enregistrement : Hall A | ||
| 14:05 | PARIS-CDG | AF7435 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 14:05 | ZURICH-KLOTEN | LX553 | Swiss | Enregistrement : Hall A | ||
| 14:15 | MILAN-MALPENSA | EJU1897 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 14:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6135 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 14:40 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | V72464 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 14:45 | LONDRES-LUTON | EZY2424 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:15 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1805 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:20 | LONDRES-GATWICK | EZY8384 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:25 | PALMA-SON SANT JOAN | V72442 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 15:40 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7606 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:45 | BRUXELLES-NATIONAL | EJU1921 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 15:45 | LUXEMBOURG-FINDEL | LG8172 | Luxair Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
| 15:55 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1831 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:25 | MANCHESTER | EZY2112 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 16:40 | LONDRES-LUTON | W95416 | WIZZAIR UK LIMITED | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:10 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:30 | ATHENES-ELEFTHERIOS VENIZELOS | A3697 | Aegean Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
| 17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 | Iberia | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:00 | PRAGUE-VACLAV HAVEL | EJU1867 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 18:20 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72438 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6137 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 18:50 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1073 | Lufthansa | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:50 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1392 | Turkish Airlines | Enregistrement : Hall A | ||
| 18:55 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72764 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 19:00 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 19:05 | LYON-ST EXUPERY | EJU4310 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 19:20 | MAHON-MINORQUE | EJU1857 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 19:20 | SEVILLE-SAN PABLO | TO4884 | Transavia France | Enregistrement : Hall B | ||
| 19:35 | VENISE-MARCO POLO | V71347 | Volotea | Enregistrement : Hall A | ||
| 19:35 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73843 | Volotea | |||
| 20:10 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:10 | FARO-ALGARVE | EJU1871 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 20:20 | LONDRES-GATWICK | BA2573 | British Airways | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:20 | BUDAPEST-FERENC LISZT | W69576 | Wizz Air | Enregistrement : Hall A | ||
| 20:25 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Enregistrement : Hall B | ||
| 20:30 | EDIMBOURG | EZY3214 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:00 | PARIS-CDG | QY1845 | EUROPEAN AIR TRANSPO | |||
| 21:25 | GENEVE-COINTRIN | EZS1392 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 21:25 | COLOGNE-KONRAD ADENAUER | DQ6315 | Star Air, I/s | |||
| 21:30 | COPENHAGUE-KASTRUP | NSZ3633 | NORWEGIAN AIR SWEDEN | |||
| 21:35 | BRISTOL | EZY2770 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:00 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1618 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:15 | LONDRES-LUTON | EZY2376 | easyJet | Enregistrement : Terminal billi | ||
| 22:30 | LYON-ST EXUPERY | EJU4364 | easyJet | |||
| 22:30 | LYON-ST EXUPERY | EJU4312 | easyJet |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.