Arrivées et départs
du jour
Terminal, horaires, statut de votre vol au départ et à l'arrivée. Retrouvez toutes les informations en temps réel.
Mis à jour le 10/06/2026 à 15:21
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | VALENCE | V72436 | Volotea | |||
| 17:10 | BALE | EZS1072 | easyJet | |||
| 17:10 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | |||
| 17:50 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1929 | easyJet | |||
| 17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 | Iberia | |||
| 18:00 | MILAN-MALPENSA | EJU3804 | easyJet | |||
| 18:30 | MUNICH-FRANZ JOSEF STRAUSS | LH2259 | Lufthansa | |||
| 18:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6137 | Air France | |||
| 18:50 | BIRMINGHAM | U26648 | easyJet | |||
| 19:00 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | |||
| 19:05 | BARCELONE-EL PRAT | VY2915 | Vueling | |||
| 19:20 | LYON-ST EXUPERY | EJU1819 | easyJet | |||
| 19:25 | LILLE-LESQUIN | EJU1823 | easyJet | |||
| 19:25 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73843 | Volotea | |||
| 20:15 | MAHON-MINORQUE | V72066 | Volotea | |||
| 20:25 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | |||
| 20:40 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU6802 | easyJet | |||
| 20:45 | EDIMBOURG | U23214 | easyJet | |||
| 21:00 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | |||
| 21:30 | LONDRES-GATWICK | BA2573 | British Airways | |||
| 21:35 | GENEVE-COINTRIN | EZS1392 | easyJet | |||
| 21:40 | MARRAKECH-MENARA | AT615 | Royal Air Maroc | |||
| 22:15 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1642 | easyJet | |||
| 22:15 | LONDRES-GATWICK | U28386 | easyJet | |||
| 22:25 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7606 | easyJet |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.