Arrivées et départs
Mis à jour le 12/11/2026 à 03:02
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | MARRAKECH-MENARA | EJU1910 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 12:35 |
| 13:05 | BRUXELLES-NATIONAL | EJU1830 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 12:55 |
| 13:35 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7625 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 17:12 |
| 13:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6134 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 13:22 |
| 14:35 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 14:24 |
| 14:50 | TANGER-IBN BATOUDA | 3O303 | Air Arabia Maroc | Sortie : Hall A | Atterri à 14:30 |
| 15:00 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU6813 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 14:44 |
| 15:25 | MILAN-MALPENSA | EJU3803 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 15:08 |
| 15:45 | TENERIFE-SUD | EJU1852 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 15:21 |
| 16:40 | GENEVE-COINTRIN | EZS1449 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 16:22 |
| 17:05 | LAS PALMAS-GRANDE CANARIE | EJU1856 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 16:34 |
| 17:15 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 17:23 |
| 17:15 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1391 | Turkish Airlines | Sortie : Hall A | Atterri à 17:26 |
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 | Iberia | Sortie : Hall A | Atterri à 17:37 |
| 17:30 | LONDRES-GATWICK | U28873 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 17:05 |
| 17:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 17:31 |
| 17:40 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 17:34 |
| 18:45 | APT INTER MADERE CRISTIANO RON | EJU1876 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 19:06 |
| 18:55 | LILLE-LESQUIN | EJU1820 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 18:27 |
| 19:40 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 19:20 |
| 19:45 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72439 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 19:30 |
| 20:30 | LYON-ST EXUPERY | EJU4313 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 20:46 |
| 20:40 | DAKAR BLAISE-DIAGNE | TO8031 | Transavia France | Sortie : Hall A | Atterri à 20:15 |
| 21:25 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1619 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 21:03 |
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 21:15 |
| 22:10 | LYON-ST EXUPERY | EJU1818 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 22:20 |
| 22:25 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 21:58 |
| 22:30 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 22:27 |
| 22:45 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 22:33 |
| 23:05 | AGADIR-AL MASSIRA | EJU1846 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 22:48 |
| 23:25 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1898 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 23:25 |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.