Arrivées et départs
Mis à jour le 14/04/2026 à 13:02
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | GENEVE-COINTRIN | EZS1387 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 07:14 |
| 08:35 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1199 | Iberia | Sortie : Hall A | Atterri à 08:37 |
| 09:00 | PARIS-CDG | AF7430 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 09:12 |
| 09:05 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1804 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 08:47 |
| 09:20 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1876 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 09:09 |
| 09:25 | LONDRES-GATWICK | BA2570 | British Airways | Sortie : Hall A | Atterri à 09:05 |
| 09:45 | LYON-ST EXUPERY | AF6132 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 09:38 |
| 09:50 | LYON-ST EXUPERY | EJU1816 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 09:46 |
| 10:05 | MUNICH-FRANZ JOSEF STRAUSS | LH2258 | Lufthansa | Annulé | |
| 10:05 | DUBLIN | EI502 | Aer Lingus | Sortie : Hall A | Atterri à 09:52 |
| 10:35 | MARRAKECH-MENARA | EJU1908 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 10:31 |
| 11:00 | PARIS-CDG | AF7432 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 11:47 |
| 11:00 | LONDRES-GATWICK | EJU8381 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 10:52 |
| 11:05 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1441 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 11:00 |
| 11:25 | BALE | EZS1069 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 11:12 |
| 11:30 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT792 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | Atterri à 11:40 |
| 11:30 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72439 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 11:37 |
| 11:45 | PARIS-ORLY | SS40 | Corsair | Sortie : Hall A | Atterri à 11:44 |
| 12:45 | BARCELONE-EL PRAT | VY2912 IB5437 5267 QR3556 |
Vueling Iberia QATAR AIRWAYS |
Sortie : Hall A | Atterri à 12:39 |
| 12:50 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72411 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 12:55 |
| 13:00 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1826 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 12:53 |
| 13:15 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 13:30 |
| 13:15 | ZURICH-KLOTEN | LX552 | Swiss | Sortie : Hall A | Atterri à 13:03 |
| 13:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6134 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 13:27 |
| 13:45 | MILAN-MALPENSA | EJU1898 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 14:02 |
| 14:00 | BARCELONE-EL PRAT | V72135 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 13:52 |
| 14:15 | LONDRES-LUTON | U22423 | easyJet | Sortie : Hall A | Atterri à 14:31 |
| 14:40 | LONDRES-GATWICK | U28383 | easyJet | Sortie : Hall A | Atterri à 14:49 |
| 14:55 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7605 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 14:52 |
| 15:00 | LILLE-LESQUIN | EJU1824 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 15:02 |
| 15:05 | MARRAKECH-MENARA | EJU1906 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 14:57 |
| 15:05 | LUXEMBOURG-FINDEL | LG8171 | Luxair Airlines | Sortie : Hall A | Atterri à 15:27 |
| 15:15 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1930 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 15:30 |
| 15:45 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU7301 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 15:25 |
| 15:55 | MANCHESTER | U22111 | easyJet | Sortie : Hall A | Atterri à 15:54 |
| 16:05 | LONDRES-LUTON | W95415 | WIZZAIR UK LIMITED | Sortie : Hall A | Atterri à 15:47 |
| 16:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 16:28 |
| 16:40 | ATHENES-ELEFTHERIOS VENIZELOS | A3696 | Aegean Airlines | Sortie : Hall A | Atterri à 16:34 |
| 17:10 | MARSEILLE-PROVENCE | V72635 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 16:53 |
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 | Iberia | Sortie : Hall A | Atterri à 17:31 |
| 17:30 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72703 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 17:24 |
| 17:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 17:28 |
| 17:55 | OLBIA-COSTA SMERALDA | EJU1894 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 18:43 |
| 17:55 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1391 | Turkish Airlines | Sortie : Hall A | Atterri à 17:57 |
| 18:00 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1072 | Lufthansa | Annulé | |
| 18:10 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 18:11 |
| 18:15 | LONDRES-LUTON | U22375 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 18:05 |
| 18:30 | LYON-ST EXUPERY | EJU4309 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 18:16 |
| 18:30 | SEVILLE-SAN PABLO | TO4885 | Transavia France | Sortie : Hall A | Atterri à 18:23 |
| 18:50 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1806 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 18:47 |
| 18:55 | PALMA-SON SANT JOAN | V72443 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 18:38 |
| 19:25 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1641 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 19:44 |
| 19:35 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 19:26 |
| 19:35 | BRUXELLES-NATIONAL | EJU1922 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 19:17 |
| 19:55 | EDIMBOURG | U23213 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 22:33 |
| 20:50 | COPENHAGUE-KASTRUP | D83632 | NORWEGIAN AIR INTERN | Sortie : Hall A | Atterri à 20:49 |
| 20:55 | GENEVE-COINTRIN | EZS1391 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 21:08 |
| 21:15 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1617 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 21:01 |
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 21:19 |
| 21:35 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | V72465 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 21:33 |
| 22:00 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 21:57 |
| 22:00 | LYON-ST EXUPERY | EJU4363 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 21:36 |
| 22:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 22:45 |
| 23:00 | MAHON-MINORQUE | EJU1858 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 23:03 |
| 23:05 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 22:48 |
| 23:30 | PRAGUE-VACLAV HAVEL | EJU1868 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 00:07 |
| 23:55 | VENISE-MARCO POLO | V71346 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 23:38 |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.