Arrivées et départs
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:05 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1641 | easyJet | ||
| 16:05 | LONDRES-LUTON | W95415 | WIZZAIR UK LIMITED | ||
| 16:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | ||
| 16:25 | TANGER-IBN BATOUDA | 3O303 | Air Arabia Maroc | ||
| 16:35 | MARSEILLE-PROVENCE | V72635 | Volotea | ||
| 16:40 | BARCELONE-EL PRAT | V72135 | Volotea | ||
| 17:05 | BARCELONE-EL PRAT | VY2914 | Vueling | ||
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 | Iberia | ||
| 17:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | ||
| 17:55 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1391 | Turkish Airlines | ||
| 18:10 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | ||
| 18:15 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1072 | Lufthansa | ||
| 18:50 | MILAN-MALPENSA | EJU3803 | easyJet | ||
| 19:00 | GENEVE-COINTRIN | EZS1387 | easyJet | ||
| 19:05 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT798 | Royal Air Maroc | ||
| 19:15 | BUCAREST-OTOPENI INTERNATIONAL | W43297 | WIZZ AIR MALTA | ||
| 19:25 | MARRAKECH-MENARA | TO9811 | Transavia France | ||
| 19:35 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1876 | easyJet | ||
| 19:35 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | ||
| 19:40 | BUDAPEST-FERENC LISZT | W69575 | Wizz Air | ||
| 19:45 | AJACCIO-NAPOLEON BONAPARTE | V72605 | Volotea | ||
| 19:45 | VENISE-MARCO POLO | V71346 | Volotea | ||
| 20:00 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73842 | Volotea | ||
| 20:35 | LILLE-LESQUIN | V72423 | Volotea | ||
| 20:40 | HERAKLION-NIKOS KAZANTZAKIS | V72609 | Volotea | ||
| 21:10 | LYON-ST EXUPERY | EJU4311 | easyJet | ||
| 21:20 | MARRAKECH-MENARA | EJU1908 | easyJet | ||
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | ||
| 21:40 | LONDRES-GATWICK | EZY8385 | easyJet | ||
| 21:45 | APT INTER MADERE CRISTIANO RON | EJU1880 | easyJet | ||
| 21:50 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | ||
| 22:00 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | ||
| 22:15 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72439 | Volotea | ||
| 22:20 | HERAKLION-NIKOS KAZANTZAKIS | EJU1884 | easyJet | ||
| 22:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | ||
| 23:00 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | ||
| 23:55 | PALMA-SON SANT JOAN | V72443 | Volotea |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.