Arrivées et départs
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:25 | GENEVE-COINTRIN | EZS1387 | easyJet | ||
| 08:25 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1617 | easyJet | ||
| 08:35 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1199 | Iberia | ||
| 08:40 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | W69409 | Wizz Air | ||
| 09:00 | PARIS-CDG | AF7430 | Air France | ||
| 09:10 | COPENHAGUE-KASTRUP | NSZ3632 | NORWEGIAN AIR SWEDEN | ||
| 09:20 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1876 | easyJet | ||
| 09:25 | LONDRES-GATWICK | BA2570 | British Airways | ||
| 09:35 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72411 | Volotea | ||
| 09:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6132 | Air France | ||
| 09:55 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1804 | easyJet | ||
| 09:55 | LYON-ST EXUPERY | EJU1816 | easyJet | ||
| 10:00 | BARCELONE-EL PRAT | V72135 | Volotea | ||
| 10:05 | MUNICH-FRANZ JOSEF STRAUSS | LH2258 | Lufthansa | ||
| 10:05 | DUBLIN | EI502 | Aer Lingus | ||
| 10:15 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1441 | KLM | ||
| 10:35 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1826 | easyJet | ||
| 10:35 | MARRAKECH-MENARA | EJU1908 | easyJet | ||
| 10:40 | GLASGOW | EZY3127 | easyJet | ||
| 11:00 | PARIS-CDG | AF7432 | Air France | ||
| 11:00 | LONDRES-GATWICK | EJU8381 | easyJet | ||
| 11:05 | MONTREAL-TRUDEAU | TS516 | Air Transat | ||
| 11:30 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT792 | Royal Air Maroc | ||
| 11:40 | MALTE-LUQA | V72453 | Volotea | ||
| 12:00 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | ||
| 12:20 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU7301 | easyJet | ||
| 12:35 | BALE | EZS1069 | easyJet | ||
| 12:45 | BARCELONE-EL PRAT | VY2912 | Vueling | ||
| 12:50 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1190 | Air Algérie | ||
| 13:15 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | ||
| 13:15 | ZURICH-KLOTEN | LX552 | Swiss | ||
| 13:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1443 | KLM | ||
| 13:25 | AJACCIO-NAPOLEON BONAPARTE | V72605 | Volotea | ||
| 13:30 | BRISTOL | EZY2769 | easyJet | ||
| 13:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6134 | Air France | ||
| 14:10 | NICE-COTE D'AZUR | V72431 | Volotea | ||
| 14:15 | LONDRES-LUTON | EZY2423 | easyJet | ||
| 14:40 | LONDRES-GATWICK | EZY8383 | easyJet | ||
| 14:55 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7605 | easyJet | ||
| 15:05 | LUXEMBOURG-FINDEL | LG8171 | Luxair Airlines | ||
| 15:15 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1930 | easyJet | ||
| 15:20 | OLBIA-COSTA SMERALDA | EJU1894 | easyJet | ||
| 15:55 | MANCHESTER | EZY2111 | easyJet | ||
| 16:05 | LONDRES-LUTON | W95415 | WIZZAIR UK LIMITED | ||
| 16:10 | DUBROVNIK | EJU1902 | easyJet | ||
| 16:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | ||
| 16:20 | GENEVE-COINTRIN | EZS1391 | easyJet | ||
| 16:40 | ATHENES-ELEFTHERIOS VENIZELOS | A3696 | Aegean Airlines | ||
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 | Iberia | ||
| 17:25 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72765 | Volotea | ||
| 17:25 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72703 | Volotea | ||
| 17:35 | TIRANA | TO4049 | Transavia France | ||
| 17:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | ||
| 17:55 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1391 | Turkish Airlines | ||
| 18:00 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1072 | Lufthansa | ||
| 18:05 | BARCELONE-EL PRAT | VY2914 | Vueling | ||
| 18:10 | ALGHERO | V72639 | Volotea | ||
| 18:10 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | ||
| 18:40 | COPENHAGUE-KASTRUP | SK2781 | Scandinavian Airlines | ||
| 18:45 | MILAN-MALPENSA | EJU3803 | easyJet | ||
| 18:55 | PALMA-SON SANT JOAN | V72443 | Volotea | ||
| 19:30 | LONDRES-GATWICK | BA2572 | British Airways | ||
| 19:35 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | ||
| 19:35 | LILLE-LESQUIN | EJU1824 | easyJet | ||
| 19:40 | BUDAPEST-FERENC LISZT | W69575 | Wizz Air | ||
| 19:45 | CORFOU-IOANNIS KAPODISTRIAS | EJU1890 | easyJet | ||
| 19:45 | BRUXELLES-NATIONAL | EJU1922 | easyJet | ||
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | ||
| 21:40 | LONDRES-LUTON | EZY2375 | easyJet | ||
| 21:50 | LONDRES-GATWICK | EZY8385 | easyJet | ||
| 22:00 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | ||
| 22:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | ||
| 23:05 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72439 | Volotea | ||
| 23:15 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72411 | Volotea | ||
| 23:20 | LYON-ST EXUPERY | EJU1820 | easyJet | ||
| 23:50 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72765 | Volotea | ||
| 23:55 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73842 | Volotea | ||
| 23:55 | MAHON-MINORQUE | EJU1858 | easyJet | ||
| 23:55 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | V72703 | Volotea |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.