Arrivées et départs
Mis à jour le 14/04/2026 à 16:50
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:05 | FORT-DE-FRANCE | SS741 | Corsair | Sortie : Hall A | Atterri à 07:42 |
| 08:10 | VENISE-MARCO POLO | W46769 | WIZZ AIR MALTA | Sortie : Hall A | Atterri à 07:52 |
| 08:15 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | W46199 | WIZZ AIR MALTA | Sortie : Hall A | Atterri à 07:49 |
| 08:35 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1199 | Iberia | Sortie : Hall A | Atterri à 08:31 |
| 08:55 | MILAN-MALPENSA | EJU3803 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 08:33 |
| 09:00 | PARIS-CDG | AF7430 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 08:50 |
| 09:45 | LYON-ST EXUPERY | AF6132 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 09:26 |
| 09:55 | LYON-ST EXUPERY | EJU1816 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 09:51 |
| 09:55 | FLORENCE-PERETOLA | V72467 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 09:22 |
| 10:00 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1804 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 09:54 |
| 10:00 | DJERBA-ZARZIS | BJ770 | Nouvelair | Sortie : Hall A | Atterri à 09:47 |
| 10:10 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1389 | Turkish Airlines | Sortie : Hall A | Atterri à 09:43 |
| 10:45 | LONDRES-GATWICK | BA2570 | British Airways | Sortie : Hall A | Atterri à 10:15 |
| 11:00 | PARIS-CDG | AF7432 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 11:02 |
| 11:00 | LONDRES-GATWICK | EJU8381 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 10:45 |
| 11:05 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1441 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 10:49 |
| 11:45 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72439 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 11:48 |
| 11:55 | MARRAKECH-MENARA | EJU1906 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 12:08 |
| 12:20 | BARCELONE-EL PRAT | VY2912 IB5437 5267 |
Vueling Iberia |
Sortie : Hall A | Atterri à 12:12 |
| 12:45 | GENEVE-COINTRIN | EZS1389 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 12:36 |
| 12:55 | DUBLIN | EI504 | Aer Lingus | Sortie : Hall A | Atterri à 12:44 |
| 13:05 | BRISTOL | U22769 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 12:40 |
| 13:15 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | Sortie : Hall B | Atterri à 13:03 |
| 14:05 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1826 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 14:09 |
| 14:30 | LYON-ST EXUPERY | EJU1818 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 14:37 |
| 15:00 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73842 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 15:00 |
| 16:00 | TUNIS-CARTHAGE | BJ718 | Nouvelair | Sortie : Hall A | Atterri à 16:39 |
| 16:15 | LONDRES-LUTON | U22423 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 15:52 |
| 16:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | Sortie : Hall A | Atterri à 15:59 |
| 16:35 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1641 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Atterri à 16:25 |
| 16:55 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | Sortie : Hall A | Atterri à 16:32 |
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 | Iberia | Sortie : Hall A | Prévu à 17:27 |
| 17:35 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72765 | Volotea | Sortie : Hall A | Prévu à 17:42 |
| 17:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | Sortie : Hall B | Prévu à 17:13 |
| 17:45 | BARCELONE-EL PRAT | VY2914 IB5439 LA5758 5269 |
Vueling Iberia LAN AIRLINES |
Sortie : Hall A | Prévu à 17:36 |
| 18:10 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 18:35 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1876 | easyJet | Sortie : Hall BIL | |
| 18:45 | ESSAOUIRA-MOGADOR | EJU1934 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Prévu à 18:52 |
| 19:00 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1190 | Air Algérie | Sortie : Hall A | |
| 19:00 | ZURICH-KLOTEN | LX552 | Swiss | Sortie : Hall A | |
| 19:05 | MARRAKECH-MENARA | EJU1908 | easyJet | Sortie : Hall BIL | Prévu à 19:03 |
| 19:05 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT798 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | |
| 19:35 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 19:40 | NAPLES-CAPODICHINO | V72447 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 20:30 | GENEVE-COINTRIN | EZS1441 | easyJet | Sortie : Hall BIL | |
| 21:25 | LONDRES-GATWICK | U28385 | easyJet | Sortie : Hall BIL | |
| 21:30 | SEVILLE-SAN PABLO | V72139 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 21:50 | HURGHADA | EJU1864 | easyJet | Sortie : Hall BIL | |
| 21:50 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7605 | easyJet | Sortie : Hall BIL | |
| 22:00 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 22:05 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Hall BIL | |
| 22:20 | LYON-ST EXUPERY | EJU1820 | easyJet | Sortie : Hall BIL | |
| 22:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 23:10 | TENERIFE-SUD | EJU1852 | easyJet | Sortie : Hall BIL | |
| 23:15 | DAKAR BLAISE-DIAGNE | TO8031 | Transavia France | Sortie : Hall A | |
| 23:55 | PALMA-SON SANT JOAN | V72443 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 23:55 | BARI-PALESE MACCH. | V72663 | Volotea | Sortie : Hall A |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.