Arrivées et départs
Mis à jour le 15/04/2026 à 20:36
| Heure | Destination | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Enregistrement | Embarquement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:05 | PARIS-CDG | AF7435 | Air France | Embarquement : Hall B - porte 22 | Décollé | |
| 14:45 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1875 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | Décollé | |
| 15:10 | TENERIFE-SUD | EJU1851 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | Décollé | |
| 16:45 | LONDRES-LUTON | U22424 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | Décollé | |
| 16:50 | TUNIS-CARTHAGE | BJ719 | Nouvelair | Embarquement : Hall A - porte 12 | Décollé | |
| 17:10 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1446 | KLM | Embarquement : Hall A - porte 02 | Décollé | |
| 17:15 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1642 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | Décollé | |
| 17:30 | SEVILLE-SAN PABLO | V72138 | Volotea | Embarquement : Hall A - porte 59 | Décollé | |
| 17:55 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1204 | Iberia | Embarquement : Hall A - porte 07 | Décollé | |
| 18:25 | BARCELONE-EL PRAT | VY2915 IB5440 5270 |
Vueling Iberia |
Embarquement : Hall A - porte 55 | Décollé | |
| 18:30 | BARI-PALESE MACCH. | V72662 | Volotea | Embarquement : Hall A - porte 09 | Décollé | |
| 18:30 | LYON-ST EXUPERY | AF6137 | Air France | Embarquement : Hall B - porte 23 | Décollé | |
| 19:00 | PARIS-CDG | AF7437 | Air France | Embarquement : Hall B - porte 22 | Décollé | |
| 19:10 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1807 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | Décollé | |
| 19:20 | LYON-ST EXUPERY | EJU1819 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | Décollé | |
| 19:45 | ZURICH-KLOTEN | LX553 | Swiss | Embarquement : Hall A - porte 02 | Décollé | |
| 19:50 | MARRAKECH-MENARA | EJU1907 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | Décollé | |
| 20:00 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1191 | Air Algérie | Embarquement : Hall A - porte 83 | Décollé | |
| 20:05 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT799 | Royal Air Maroc | Embarquement : Hall A - porte 80 | Décollé | |
| 20:15 | NAPLES-CAPODICHINO | V72446 | Volotea | Embarquement : Hall A - porte 55 | Décollé | |
| 20:25 | PALMA-SON SANT JOAN | V72442 | Volotea | Embarquement : Hall A - porte 64 | Décollé | |
| 20:25 | PARIS-CDG | AF7439 | Air France | Embarquement : Hall B - porte 23 | Décollé | |
| 21:15 | GENEVE-COINTRIN | EZS1442 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | Décollé | |
| 22:05 | LONDRES-GATWICK | U28386 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | Décollé | |
| 22:15 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72610 | Volotea | Embarquement : Hall A - porte 55 | Décollé | |
| 22:35 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7606 | easyJet | Embarquement : Terminal billi | Décollé |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.