Arrivées et départs
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:05 | LONDRES-LUTON | W95415 | WIZZAIR UK LIMITED | ||
| 16:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | ||
| 17:00 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU1878 | easyJet | ||
| 17:25 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72765 | Volotea | ||
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 | Iberia | ||
| 17:30 | MILAN-MALPENSA | EJU3803 | easyJet | ||
| 17:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | ||
| 17:35 | MARSEILLE-PROVENCE | V72635 | Volotea | ||
| 17:50 | MUNICH-FRANZ JOSEF STRAUSS | LH2258 | Lufthansa | ||
| 18:10 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | ||
| 18:20 | BIRMINGHAM | EZY6647 | easyJet | ||
| 18:30 | BARCELONE-EL PRAT | VY2914 | Vueling | ||
| 18:40 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU1924 | easyJet | ||
| 18:50 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU1856 | easyJet | ||
| 19:35 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU6801 | easyJet | ||
| 19:35 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | ||
| 19:40 | CHARLEROI-BRUXELLES SUD | V72793 | Volotea | ||
| 19:40 | BUDAPEST-FERENC LISZT | W69575 | Wizz Air | ||
| 19:45 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73842 | Volotea | ||
| 19:55 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU1876 | easyJet | ||
| 20:10 | EDIMBOURG | EZY3213 | easyJet | ||
| 20:25 | BUDAPEST-FERENC LISZT | EJU1850 | easyJet | ||
| 20:40 | LONDRES-GATWICK | BA2572 | British Airways | ||
| 20:40 | MARRAKECH-MENARA | AT614 | Royal Air Maroc | ||
| 21:05 | GENEVE-COINTRIN | EZS1391 | easyJet | ||
| 21:30 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7605 | easyJet | ||
| 21:35 | LONDRES-GATWICK | EZY8385 | easyJet | ||
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | ||
| 21:40 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1641 | easyJet | ||
| 21:40 | VENISE-MARCO POLO | V71346 | Volotea | ||
| 21:45 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | ||
| 22:00 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | ||
| 22:20 | LYON-ST EXUPERY | EJU1820 | easyJet | ||
| 22:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | ||
| 22:50 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | EJU1930 | easyJet | ||
| 22:55 | LILLE-LESQUIN | EJU1824 | easyJet | ||
| 23:05 | BARCELONE-EL PRAT | VY2916 | Vueling | ||
| 23:45 | MAHON-MINORQUE | V72067 | Volotea | ||
| 23:55 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | ||
| 23:55 | AJACCIO-NAPOLEON BONAPARTE | V72605 | Volotea | ||
| 23:55 | BARI-PALESE MACCH. | V72663 | Volotea |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.