Arrivées et départs
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | BRUXELLES-NATIONAL | QY1846 | EUROPEAN AIR TRANSPO | ||
| 07:25 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1641 | easyJet | ||
| 08:10 | VENISE-MARCO POLO | W46769 | WIZZ AIR MALTA | ||
| 08:20 | BARCELONE-EL PRAT | VY2912 | Vueling | ||
| 08:35 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1199 | Iberia | ||
| 08:45 | ZURICH-KLOTEN | LX550 | Swiss | ||
| 08:55 | ROME LEONARDDEVINCI FIUMICINO | W46199 | WIZZ AIR MALTA | ||
| 08:55 | BALE | EZS1071 | easyJet | ||
| 09:00 | PARIS-CDG | AF7430 | Air France | ||
| 09:35 | CALVI-SAINTE CATHERINE | V72441 | Volotea | ||
| 09:40 | LYON-ST EXUPERY | AF6132 | Air France | ||
| 09:45 | AJACCIO-NAPOLEON BONAPARTE | V72405 | Volotea | ||
| 09:55 | FRANCFORT-AM MAIN | LH1070 | Lufthansa | ||
| 10:00 | DJERBA-ZARZIS | BJ770 | Nouvelair | ||
| 10:10 | ISTANBUL HAVALIMANI | TK1389 | Turkish Airlines | ||
| 10:10 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1804 | easyJet | ||
| 10:15 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1441 | KLM | ||
| 10:45 | LONDRES-GATWICK | BA2570 | British Airways | ||
| 11:00 | PARIS-CDG | AF7432 | Air France | ||
| 11:00 | LONDRES-GATWICK | EJU8381 | easyJet | ||
| 11:05 | MONTREAL-TRUDEAU | TS516 | Air Transat | ||
| 11:25 | LYON-ST EXUPERY | EJU1842 | easyJet | ||
| 11:30 | CASABLANCA-MOHAMED V | AT792 | Royal Air Maroc | ||
| 11:45 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | V72439 | Volotea | ||
| 11:55 | MARRAKECH-MENARA | EJU1906 | easyJet | ||
| 12:00 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | ||
| 12:45 | GENEVE-COINTRIN | EZS1389 | easyJet | ||
| 12:55 | DUBLIN | EI504 | Aer Lingus | ||
| 13:15 | PARIS-CDG | AF7434 | Air France | ||
| 13:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1443 | KLM | ||
| 13:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6134 | Air France | ||
| 13:55 | BASTIA-PORETTA | V72403 | Volotea | ||
| 14:30 | LYON-ST EXUPERY | EJU1818 | easyJet | ||
| 14:35 | IBIZA | EJU1854 | easyJet | ||
| 14:35 | MILAN-MALPENSA | EJU3799 | easyJet | ||
| 15:00 | MALAGA-COSTA DEL SOL | V73842 | Volotea | ||
| 15:10 | CORK | EI818 | Aer Lingus | ||
| 15:45 | PALMA-SON SANT JOAN | EJU1856 | easyJet | ||
| 16:00 | PORTO-FRANCISCO SA CARNEIRO | EJU6802 | easyJet | ||
| 16:15 | BRISTOL | EZY2769 | easyJet | ||
| 16:20 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1445 | KLM | ||
| 17:10 | TUNIS-CARTHAGE | TU628 | Tunisair | ||
| 17:15 | BARCELONE-EL PRAT | VY2914 | Vueling | ||
| 17:25 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | IB1203 | Iberia | ||
| 17:35 | ORAN-AHMED BEN BELLA | V72765 | Volotea | ||
| 17:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6136 | Air France | ||
| 17:50 | MUNICH-FRANZ JOSEF STRAUSS | LH2258 | Lufthansa | ||
| 18:10 | PARIS-CDG | AF7436 | Air France | ||
| 18:10 | LONDRES-LUTON | EZY2423 | easyJet | ||
| 18:35 | BERLIN-BRANDENBURG | EJU1924 | easyJet | ||
| 19:00 | ZURICH-KLOTEN | LX552 | Swiss | ||
| 19:35 | PARIS-CDG | AF7438 | Air France | ||
| 19:40 | BUDAPEST-FERENC LISZT | W69575 | Wizz Air | ||
| 19:50 | ALGER-HOUARI BOUMEDIENE | AH1190 | Air Algérie | ||
| 19:50 | FIGARI-SUD CORSE | V72433 | Volotea | ||
| 19:55 | NAPLES-CAPODICHINO | V72447 | Volotea | ||
| 20:30 | OSLO-GARDERMOEN | DY1452 | NORWEGIAN AIR SHUTTL | ||
| 20:35 | GENEVE-COINTRIN | EZS1391 | easyJet | ||
| 21:25 | LONDRES-GATWICK | EZY8385 | easyJet | ||
| 21:35 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | ||
| 21:45 | TUNIS-CARTHAGE | BJ718 | Nouvelair | ||
| 21:50 | LISBONNE-HUMBERTO DELGADO | EJU7605 | easyJet | ||
| 22:00 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | ||
| 22:20 | LYON-ST EXUPERY | EJU1820 | easyJet | ||
| 22:30 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1617 | easyJet | ||
| 22:30 | ARRECIFE-LANZAROTE | EJU1860 | easyJet | ||
| 22:45 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | ||
| 23:20 | DAKAR BLAISE-DIAGNE | TO8031 | Transavia France | ||
| 23:20 | TENERIFE-SUD | EJU1852 | easyJet | ||
| 23:25 | APT INTER MADERE CRISTIANO RON | EJU1880 | easyJet | ||
| 23:55 | PALMA-SON SANT JOAN | V72443 | Volotea | ||
| 23:55 | ALICANTE-ELCHE | V72429 | Volotea | ||
| 23:55 | BARI-PALESE MACCH. | V72663 | Volotea |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.