Arrivées et départs
Mis à jour le 13/12/2025 à 23:14
| Heure | Provenance | Numéro de vol | Compagnie aérienne | Sortie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | PARIS-CDG | AF7442 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 19:20 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1806 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 19:45 | MARRAKECH-MENARA | AT614 | Royal Air Maroc | Sortie : Hall A | |
| 20:15 | GENEVE-COINTRIN | EZS1323 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 20:25 | LONDRES-GATWICK | BA2572 | British Airways | Sortie : Hall A | |
| 20:40 | LONDRES-LUTON | EZY2423 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 20:45 | LONDRES-GATWICK | EZY8385 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:00 | BUCAREST-OTOPENI INTERNATIONAL | W43297 | WIZZ AIR MALTA | Sortie : Hall A | |
| 21:05 | SEVILLE-SAN PABLO | TO4885 | Transavia France | ||
| 21:15 | MARSEILLE-PROVENCE | V72635 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 21:20 | LYON-ST EXUPERY | AF6138 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 21:20 | BRISTOL | EZY2767 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 21:30 | LYON-ST EXUPERY | EJU4311 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:05 | MADRID-ADOLFO SUAREZ | V72465 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 22:15 | LONDRES-GATWICK | EJU8383 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:30 | STRASBOURG-ENTZHEIM | V72611 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 22:35 | AMSTERDAM-SCHIPHOL | KL1447 | KLM | Sortie : Hall A | |
| 22:35 | NICE-COTE D'AZUR | EJU1619 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:50 | PARIS-CDG | AF7440 | Air France | Sortie : Hall B | |
| 22:50 | MARSEILLE-PROVENCE | EJU1808 | easyJet | Sortie : Terminal billi | |
| 22:55 | VENISE-MARCO POLO | V71346 | Volotea | Sortie : Hall A | |
| 23:00 | LILLE-LESQUIN | EJU1824 | easyJet | Sortie : Terminal billi |
Toutes les informations sont données à titre indicatif. Elles sont mises à jour toutes les minutes.